ナンバーズ3確率
ナンバーズ3確率
申込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額 理論値 |
---|---|---|---|
抽せん数字が123のとき | |||
ストレート | 123 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 123、132、213、231、312、321 | 6/1,000 | 15,000円 |
セット | 123(ストレート当たり) | 1/1,000 | 52,500円 |
132、213、231、312、321(ボックス当たり) | 5/1,000 | 7,500円 | |
ミニ | *23(下2ケタのみマーク) | 1/100 | 9,000円 |
抽せん数字が112のとき | |||
ストレート | 112 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 112、121、211 | 3/1,000 | 30,000円 |
セット | 112(ストレート当たり) | 1/1,000 | 60,000円 |
121、211(ボックス当たり) | 2/1,000 | 15,000円 | |
ミニ | *12(下2ケタのみマーク) | 1/100 | 9,000円 |
(ボックス、またはセットで「111」等、同じ数字の申込みは不可) |
ナンバーズの当せん金額は、発売実績額と、当せん口数により変動します。
ナンバーズ数字検索
ナンバーズ3、そしてナンバーズミニの数字を検索できます。
2~3桁の数字を入力してください。
あいまい検索
例えばナンバーズ3で最初の1つが決まっていて、下二桁で悩んでいる場合、「5..」と検索すると、「5」だけを残して検索することができますのでお試しください。