ナンバーズ4確率
ナンバーズ4確率
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
抽せん数字が1234のとき | |||
ストレート | 1234 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1234、1243、1324、1342、1423、1432、2134、2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、4312、4321 | 24/10,000 | 37,500円 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 1/10,000 | 468,700円 |
1243、1324、1342、1423、1432、2134、2143、2314、2341、2413、2431、3124、3142、3214、3241、3412、3421、4123、4132、4213、4231、4312、4321(ボックス当たり) | 23/10,000 | 18,700円 | |
抽せん数字が1123のとき | |||
ストレート | 1123 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1123、1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、2311、3112、3121、3211 | 12/10,000 | 75,000円 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 1/10,000 | 487,500円 |
1132、1213、1231、1312、1321、2113、2131、2311、3112、3121、3211(ボックス当たり) | 11/10,000 | 37,500円 | |
抽せん数字が1122のとき | |||
ストレート | 1122 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1122、1212、1221、2112、2121、2211 | 6/10,000 | 150,000円 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 1/10,000 | 525,000円 |
1212、1221、2112、2121、2211(ボックス当たり) | 5/10,000 | 75,000円 | |
抽せん数字が1112のとき | |||
ストレート | 1112 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1112、1121、1211、2111 | 4/10,000 | 225,000円 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 1/10,000 | 562,500円 |
1121、1211、2111(ボックス当たり) | 3/10,000 | 112,500円 | |
(ボックス、またはセットで「1111」等、同じ数字の申込みは不可) |
ナンバーズの当せん金額は、発売実績額と、当せん口数により変動します。
ナンバーズ数字検索
ナンバーズ4の数字を検索できます。
2~3桁の数字を入力してください。
あいまい検索
例えばナンバーズ3で最初の1つが決まっていて、下二桁で悩んでいる場合、「5..」と検索すると、「5」だけを残して検索することができますのでお試しください。