ナンバーズミニナンバーズミニ過去最多の当せん数字
1994年の第1回からの全抽せんで、最も多く当たっている数字の上位20です。
ナンバーズミニよく出る数字 上位20
| 順位 | 当せん数字 | 当せん回数 | 当せん金額の合計 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | 87回 | 846,300円 |
| 2位 | 75 | 84回 | 814,200円 |
| 2位 | 32 | 84回 | 763,100円 |
| 2位 | 09 | 84回 | 747,300円 |
| 2位 | 14 | 84回 | 664,600円 |
| 6位 | 58 | 82回 | 748,200円 |
| 6位 | 18 | 82回 | 579,000円 |
| 8位 | 97 | 81回 | 884,400円 |
| 8位 | 02 | 81回 | 783,700円 |
| 8位 | 08 | 81回 | 724,200円 |
| 11位 | 42 | 80回 | 769,100円 |
| 11位 | 37 | 80回 | 708,900円 |
| 13位 | 95 | 79回 | 859,800円 |
| 13位 | 66 | 79回 | 845,900円 |
| 13位 | 71 | 79回 | 736,900円 |
| 16位 | 40 | 78回 | 852,700円 |
| 16位 | 48 | 78回 | 782,500円 |
| 16位 | 82 | 78回 | 737,100円 |
| 16位 | 78 | 78回 | 712,200円 |
| 16位 | 31 | 78回 | 632,900円 |
ナンバーズミニで最も多く出ている数字
上位10の数字に多く使われている数字
よく出る数字の上位10に含まれる0〜9の内訳です。上位の数字どうしで相性の良い数字が分かります。
ナンバーズミニで出やすい数字
第1回(1994年10月7日)からの全7103回の抽せんで、0〜9がそれぞれ何回出ているかの内訳です。
