324ページ目 / 全346ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第453回 | 1998-10-07(水曜日) | 2750 | n/a | 1,050,400円 | 詳細 | |
| 第452回 | 1998-10-05(月曜日) | 1950 | n/a | 432,100円 | 詳細 | |
| 第451回 | 1998-10-02(金曜日) | 1224 | n/a | 334,300円 | 詳細 | |
| 第450回 | 1998-09-30(水曜日) | 1983 | n/a | 985,600円 | 詳細 | |
| 第449回 | 1998-09-28(月曜日) | 7341 | n/a | 791,400円 | 詳細 | |
| 第448回 | 1998-09-25(金曜日) | 4356 | n/a | 698,800円 | 詳細 | |
| 第447回 | 1998-09-23(水曜日) | 0121 | n/a | 475,400円 | 詳細 | |
| 第446回 | 1998-09-21(月曜日) | 4590 | n/a | 652,300円 | 詳細 | |
| 第445回 | 1998-09-18(金曜日) | 9657 | n/a | 1,187,300円 | 詳細 | |
| 第444回 | 1998-09-16(水曜日) | 9922 | n/a | 1,093,300円 | 詳細 | |
| 第443回 | 1998-09-14(月曜日) | 3151 | n/a | 929,300円 | 詳細 | |
| 第442回 | 1998-09-11(金曜日) | 6431 | n/a | 913,000円 | 詳細 | |
| 第441回 | 1998-09-09(水曜日) | 5309 | n/a | 1,061,400円 | 詳細 | |
| 第440回 | 1998-09-07(月曜日) | 2548 | n/a | 799,400円 | 詳細 | |
| 第439回 | 1998-09-04(金曜日) | 1580 | n/a | 1,270,400円 | 詳細 | |
| 第438回 | 1998-09-02(水曜日) | 5473 | n/a | 1,156,100円 | 詳細 | |
| 第437回 | 1998-08-31(月曜日) | 5711 | n/a | 1,033,500円 | 詳細 | |
| 第436回 | 1998-08-28(金曜日) | 9945 | n/a | 995,900円 | 詳細 | |
| 第435回 | 1998-08-26(水曜日) | 5654 | n/a | 940,200円 | 詳細 | |
| 第434回 | 1998-08-24(月曜日) | 4288 | n/a | 1,077,400円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。