335ページ目 / 全346ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第232回 | 1997-02-18(火曜日) | 8532 | n/a | 692,600円 | 詳細 | |
| 第231回 | 1997-02-14(金曜日) | 7565 | n/a | 1,142,300円 | 詳細 | |
| 第230回 | 1997-02-11(火曜日) | 7411 | n/a | 679,100円 | 詳細 | |
| 第229回 | 1997-02-07(金曜日) | 9171 | n/a | 1,081,800円 | 詳細 | |
| 第228回 | 1997-02-04(火曜日) | 9889 | n/a | 906,400円 | 詳細 | |
| 第227回 | 1997-01-31(金曜日) | 5369 | n/a | 729,700円 | 詳細 | |
| 第226回 | 1997-01-28(火曜日) | 5886 | n/a | 1,222,700円 | 詳細 | |
| 第225回 | 1997-01-24(金曜日) | 4147 | n/a | 768,900円 | 詳細 | |
| 第224回 | 1997-01-21(火曜日) | 0239 | n/a | 1,220,000円 | 詳細 | |
| 第223回 | 1997-01-17(金曜日) | 1041 | n/a | 716,700円 | 詳細 | |
| 第222回 | 1997-01-14(火曜日) | 0887 | n/a | 1,673,200円 | 詳細 | |
| 第221回 | 1997-01-10(金曜日) | 2507 | n/a | 763,100円 | 詳細 | |
| 第220回 | 1997-01-07(火曜日) | 6684 | n/a | 1,895,200円 | 詳細 | |
| 第219回 | 1996-12-27(金曜日) | 6623 | n/a | 779,700円 | 詳細 | |
| 第218回 | 1996-12-24(火曜日) | 3698 | n/a | 725,800円 | 詳細 | |
| 第217回 | 1996-12-20(金曜日) | 4316 | n/a | 710,000円 | 詳細 | |
| 第216回 | 1996-12-17(火曜日) | 4695 | n/a | 1,181,600円 | 詳細 | |
| 第215回 | 1996-12-13(金曜日) | 2223 | n/a | 1,308,300円 | 詳細 | |
| 第214回 | 1996-12-10(火曜日) | 1449 | n/a | 1,018,600円 | 詳細 | |
| 第213回 | 1996-12-06(金曜日) | 7251 | n/a | 637,700円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。