341ページ目 / 全348ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第147回 | 1996-04-19(金曜日) | 2209 | n/a | 839,000円 | 詳細 | |
| 第146回 | 1996-04-16(火曜日) | 2115 | n/a | 741,500円 | 詳細 | |
| 第145回 | 1996-04-12(金曜日) | 8567 | n/a | 1,062,000円 | 詳細 | |
| 第144回 | 1996-04-09(火曜日) | 4681 | n/a | 709,200円 | 詳細 | |
| 第143回 | 1996-04-05(金曜日) | 3752 | n/a | 667,200円 | 詳細 | |
| 第142回 | 1996-04-02(火曜日) | 2516 | n/a | 705,800円 | 詳細 | |
| 第141回 | 1996-03-29(金曜日) | 2139 | n/a | 893,400円 | 詳細 | |
| 第140回 | 1996-03-26(火曜日) | 1099 | n/a | 1,047,400円 | 詳細 | |
| 第139回 | 1996-03-22(金曜日) | 7871 | n/a | 1,453,200円 | 詳細 | |
| 第138回 | 1996-03-19(火曜日) | 4073 | n/a | 719,800円 | 詳細 | |
| 第137回 | 1996-03-15(金曜日) | 9017 | n/a | 872,300円 | 詳細 | |
| 第136回 | 1996-03-12(火曜日) | 4023 | n/a | 777,100円 | 詳細 | |
| 第135回 | 1996-03-08(金曜日) | 3409 | n/a | 893,100円 | 詳細 | |
| 第134回 | 1996-03-05(火曜日) | 6890 | n/a | 1,094,200円 | 詳細 | |
| 第133回 | 1996-03-01(金曜日) | 5660 | n/a | 1,279,100円 | 詳細 | |
| 第132回 | 1996-02-27(火曜日) | 5566 | n/a | 690,100円 | 詳細 | |
| 第131回 | 1996-02-23(金曜日) | 8831 | n/a | 1,018,300円 | 詳細 | |
| 第130回 | 1996-02-20(火曜日) | 4092 | n/a | 700,900円 | 詳細 | |
| 第129回 | 1996-02-16(金曜日) | 9846 | n/a | 1,153,000円 | 詳細 | |
| 第128回 | 1996-02-13(火曜日) | 3315 | n/a | 826,200円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。