333ページ目 / 全335ページ中
抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
第54回 | 1995-05-26(金曜日) | 3895 | n/a | 928,500円 | 詳細 | |
第53回 | 1995-05-23(火曜日) | 9040 | n/a | 1,743,200円 | 詳細 | |
第52回 | 1995-05-19(金曜日) | 5053 | n/a | 1,179,500円 | 詳細 | |
第51回 | 1995-05-16(火曜日) | 7598 | n/a | 1,253,800円 | 詳細 | |
第50回 | 1995-05-12(金曜日) | 0021 | n/a | 795,700円 | 詳細 | |
第49回 | 1995-05-09(火曜日) | 6910 | n/a | 1,118,800円 | 詳細 | |
第48回 | 1995-05-05(金曜日) | 5074 | n/a | 902,500円 | 詳細 | |
第47回 | 1995-05-02(火曜日) | 9125 | n/a | 849,200円 | 詳細 | |
第46回 | 1995-04-28(金曜日) | 9476 | n/a | 1,390,900円 | 詳細 | |
第45回 | 1995-04-25(火曜日) | 5543 | n/a | 861,400円 | 詳細 | |
第44回 | 1995-04-21(金曜日) | 4742 | n/a | 1,269,600円 | 詳細 | |
第43回 | 1995-04-18(火曜日) | 5031 | n/a | 725,500円 | 詳細 | |
第42回 | 1995-04-14(金曜日) | 9875 | n/a | 1,627,900円 | 詳細 | |
第41回 | 1995-04-11(火曜日) | 0228 | n/a | 424,500円 | 詳細 | |
第40回 | 1995-04-07(金曜日) | 5584 | n/a | 1,618,000円 | 詳細 | |
第39回 | 1995-04-04(火曜日) | 5560 | n/a | 2,027,100円 | 詳細 | |
第38回 | 1995-03-31(金曜日) | 8634 | n/a | 744,200円 | 詳細 | |
第37回 | 1995-03-28(火曜日) | 6941 | n/a | 955,900円 | 詳細 | |
第36回 | 1995-03-24(金曜日) | 9776 | n/a | 2,282,600円 | 詳細 | |
第35回 | 1995-03-21(火曜日) | 4703 | n/a | 857,600円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。