325ページ目 / 全347ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第459回 | 1998-10-21(水曜日) | 20 | n/a | 99,400円 | 詳細 | |
| 第458回 | 1998-10-19(月曜日) | 83 | n/a | 132,600円 | 詳細 | |
| 第457回 | 1998-10-16(金曜日) | 89 | n/a | 76,800円 | 詳細 | |
| 第456回 | 1998-10-14(水曜日) | 87 | n/a | 128,400円 | 詳細 | |
| 第455回 | 1998-10-12(月曜日) | 12 | n/a | 67,200円 | 詳細 | |
| 第454回 | 1998-10-09(金曜日) | 13 | n/a | 72,500円 | 詳細 | |
| 第453回 | 1998-10-07(水曜日) | 02 | n/a | 68,900円 | 詳細 | |
| 第452回 | 1998-10-05(月曜日) | 66 | n/a | 68,100円 | 詳細 | |
| 第451回 | 1998-10-02(金曜日) | 23 | n/a | 82,200円 | 詳細 | |
| 第450回 | 1998-09-30(水曜日) | 33 | n/a | 120,700円 | 詳細 | |
| 第449回 | 1998-09-28(月曜日) | 48 | n/a | 117,900円 | 詳細 | |
| 第448回 | 1998-09-25(金曜日) | 85 | n/a | 131,600円 | 詳細 | |
| 第447回 | 1998-09-23(水曜日) | 53 | n/a | 101,600円 | 詳細 | |
| 第446回 | 1998-09-21(月曜日) | 31 | n/a | 56,800円 | 詳細 | |
| 第445回 | 1998-09-18(金曜日) | 87 | n/a | 113,200円 | 詳細 | |
| 第444回 | 1998-09-16(水曜日) | 07 | n/a | 88,400円 | 詳細 | |
| 第443回 | 1998-09-14(月曜日) | 98 | n/a | 90,000円 | 詳細 | |
| 第442回 | 1998-09-11(金曜日) | 74 | n/a | 79,300円 | 詳細 | |
| 第441回 | 1998-09-09(水曜日) | 96 | n/a | 94,100円 | 詳細 | |
| 第440回 | 1998-09-07(月曜日) | 20 | n/a | 96,200円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。