328ページ目 / 全346ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第365回 | 1998-03-16(月曜日) | 87 | n/a | 154,200円 | 詳細 | |
| 第364回 | 1998-03-13(金曜日) | 08 | n/a | 110,200円 | 詳細 | |
| 第363回 | 1998-03-11(水曜日) | 58 | n/a | 81,700円 | 詳細 | |
| 第362回 | 1998-03-09(月曜日) | 40 | n/a | 133,400円 | 詳細 | |
| 第361回 | 1998-03-06(金曜日) | 65 | n/a | 128,600円 | 詳細 | |
| 第360回 | 1998-03-04(水曜日) | 65 | n/a | 116,800円 | 詳細 | |
| 第359回 | 1998-03-02(月曜日) | 77 | n/a | 117,600円 | 詳細 | |
| 第358回 | 1998-02-27(金曜日) | 69 | n/a | 86,500円 | 詳細 | |
| 第357回 | 1998-02-25(水曜日) | 56 | n/a | 138,800円 | 詳細 | |
| 第356回 | 1998-02-23(月曜日) | 52 | n/a | 68,100円 | 詳細 | |
| 第355回 | 1998-02-20(金曜日) | 87 | n/a | 141,900円 | 詳細 | |
| 第354回 | 1998-02-18(水曜日) | 50 | n/a | 102,600円 | 詳細 | |
| 第353回 | 1998-02-16(月曜日) | 96 | n/a | 135,700円 | 詳細 | |
| 第352回 | 1998-02-13(金曜日) | 38 | n/a | 95,400円 | 詳細 | |
| 第351回 | 1998-02-11(水曜日) | 17 | n/a | 57,000円 | 詳細 | |
| 第350回 | 1998-02-09(月曜日) | 38 | n/a | 84,000円 | 詳細 | |
| 第349回 | 1998-02-06(金曜日) | 31 | n/a | 111,100円 | 詳細 | |
| 第348回 | 1998-02-04(水曜日) | 94 | n/a | 110,700円 | 詳細 | |
| 第347回 | 1998-02-02(月曜日) | 18 | n/a | 99,300円 | 詳細 | |
| 第346回 | 1998-01-30(金曜日) | 00 | n/a | 101,100円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。