330ページ目 / 全347ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第359回 | 1998-03-02(月曜日) | 77 | n/a | 117,600円 | 詳細 | |
| 第358回 | 1998-02-27(金曜日) | 69 | n/a | 86,500円 | 詳細 | |
| 第357回 | 1998-02-25(水曜日) | 56 | n/a | 138,800円 | 詳細 | |
| 第356回 | 1998-02-23(月曜日) | 52 | n/a | 68,100円 | 詳細 | |
| 第355回 | 1998-02-20(金曜日) | 87 | n/a | 141,900円 | 詳細 | |
| 第354回 | 1998-02-18(水曜日) | 50 | n/a | 102,600円 | 詳細 | |
| 第353回 | 1998-02-16(月曜日) | 96 | n/a | 135,700円 | 詳細 | |
| 第352回 | 1998-02-13(金曜日) | 38 | n/a | 95,400円 | 詳細 | |
| 第351回 | 1998-02-11(水曜日) | 17 | n/a | 57,000円 | 詳細 | |
| 第350回 | 1998-02-09(月曜日) | 38 | n/a | 84,000円 | 詳細 | |
| 第349回 | 1998-02-06(金曜日) | 31 | n/a | 111,100円 | 詳細 | |
| 第348回 | 1998-02-04(水曜日) | 94 | n/a | 110,700円 | 詳細 | |
| 第347回 | 1998-02-02(月曜日) | 18 | n/a | 99,300円 | 詳細 | |
| 第346回 | 1998-01-30(金曜日) | 00 | n/a | 101,100円 | 詳細 | |
| 第345回 | 1998-01-28(水曜日) | 13 | n/a | 61,600円 | 詳細 | |
| 第344回 | 1998-01-26(月曜日) | 35 | n/a | 82,700円 | 詳細 | |
| 第343回 | 1998-01-23(金曜日) | 97 | n/a | 152,200円 | 詳細 | |
| 第342回 | 1998-01-21(水曜日) | 86 | n/a | 162,600円 | 詳細 | |
| 第341回 | 1998-01-19(月曜日) | 59 | n/a | 52,300円 | 詳細 | |
| 第340回 | 1998-01-16(金曜日) | 92 | n/a | 139,100円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。