| 申し込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 (理論値) | 当せん確率 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|---|
| 抽せん数字が123のとき | |||
| ストレート | 123 | 1/1,000 | 1/1,000 90,000円 |
| ボックス | 123 132 213 231 312 321 | 6/1,000 | 6/1,000 15,000円 |
| セット ストレート | 123 | 1/1,000 | 1/1,000 52,500円 |
| セット ボックス | 132 213 231 312 321 | 6/1,000 | 5/1,000 7,500円 |
| ミニ | 32 | 1/100 | 1/100 9,000円 |
| 抽せん数字が112のとき | |||
| ストレート | 112 | 1/1,000 | 1/1,000 90,000円 |
| ボックス | 112 121 211 | 3/1,000 | 3/1,000 30,000円 |
| セット (ストレート) | 112 | 1/1,000 | 1/1,000 60,000円 |
| セット ボックス | 121 211 | 2/1,000 | 2/1,000 15,000円 |
| ミニ | 32 | 1/100 | 1/100 9,000円 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。