| 申し込みタイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 (理論値) | 当せん確率 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|---|
| 抽せん数字が1234のとき | |||
| ストレート | 1234 | 1/10,000 | 1/10,000 900,000円 |
| ボックス | 1234 1243 1324 1342 1423 1432 2134 2143 2314 2341 2413 2431 3124 3142 3214 3241 3412 3421 4123 4132 4213 4231 4312 4321 | 24/10,000 | 24/10,000 37,500円 |
| セット ストレート | 1234 | 1/10,000 | 1/10,000 468,700円 |
| セット ボックス | 1243 1324 1342 1423 1432 2134 2143 2314 2341 2413 2431 3124 3142 3214 3241 3412 3421 4123 4132 4213 4231 4312 4321 | 23/10,000 | 23/10,000 18,700円 |
| 抽せん数字が1123のとき | |||
| ストレート | 1123 | 1/10,000 | 1/10,000 900,000円 |
| ボックス | 1123 1132 1213 1231 1312 1321 2113 2131 2311 3112 3121 3211 | 12/10,000 | 12/10,000 75,000円 |
| セット (ストレート) | 1123 | 1/10,000 | 1/10,000 487,500円 |
| セット ボックス | 1132 1213 1231 1312 1321 2113 2131 2311 3112 3121 3211 | 11/10,000 | 11/10,000 37,500円 |
| 抽せん数字が1122のとき | |||
| ストレート | 1122 | 1/10,000 | 1/10,000 900,000円 |
| ボックス | 1122 1212 1221 2112 2121 2211 | 6/10,000 | 6/10,000 150,000円 |
| セット (ストレート) | 1122 | 1/10,000 | 1/10,000 525,000円 |
| セット ボックス | 1212 1221 2112 2121 2211 | 5/10,000 | 5/10,000 75,000円 |
| 抽せん数字が1112のとき | |||
| ストレート | 1112 | 1/10,000 | 1/10,000 900,000円 |
| ボックス | 1112 1121 1211 2111 | 4/10,000 | 4/10,000 225,000円 |
| セット ストレート | 1112 | 1/10,000 | 1/10,000 562,500円 |
| セット ボックス | 1121 1211 2111 | 3/10,000 | 3/10,000 112,500円 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。