| ストレート | 714 | 416口 | 54,200円 | |
| ボックス | * 147 | 1,659口 | 9,000円 | |
| セット(s) | セットストレート | 714 | 626口 | 31,600円 |
| セット(B) | セットボックス | * 147 | 2,802口 | 4,500円 |
| ミニ | 14 | 1,736口 | 5,400円 |
| 第5782回 662 (木曜日) | 第5783回 714 (金曜日) | 第5784回 723 (月曜日) | 第5782回 | 2021-09-16 (木) | 662 | 714 | 723 | 2021-09-20 (月) | 第5784回 | ||||
| 第4907回 355 (木曜日) | 第4908回 714 (金曜日) | 第4909回 002 (月曜日) | 第4907回 | 2018-04-26 (木) | 355 | 714 | 002 | 2018-04-30 (月) | 第4909回 | ||||
| 第4788回 496 (火曜日) | 第4789回 714 (水曜日) | 第4790回 836 (木曜日) | 第4788回 | 2017-11-07 (火) | 496 | 714 | 836 | 2017-11-09 (木) | 第4790回 | ||||
| 第4570回 387 (木曜日) | 第4571回 714 (金曜日) | 第4572回 076 (月曜日) | 第4570回 | 2017-01-05 (木) | 387 | 714 | 076 | 2017-01-09 (月) | 第4572回 | ||||
| 第3621回 832 (木曜日) | 第3622回 714 (金曜日) | 第3623回 160 (月曜日) | 第3621回 | 2013-05-02 (木) | 832 | 714 | 160 | 2013-05-06 (月) | 第3623回 | ||||
| 第3486回 320 (金曜日) | 第3487回 714 (月曜日) | 第3488回 240 (火曜日) | 第3486回 | 2012-10-19 (金) | 320 | 714 | 240 | 2012-10-23 (火) | 第3488回 | ||||
| 第3399回 486 (水曜日) | 第3400回 714 (木曜日) | 第3401回 811 (金曜日) | 第3399回 | 2012-06-20 (水) | 486 | 714 | 811 | 2012-06-22 (金) | 第3401回 | ||||
| 第3138回 005 (金曜日) | 第3139回 714 (月曜日) | 第3140回 643 (火曜日) | 第3138回 | 2011-06-17 (金) | 005 | 714 | 643 | 2011-06-21 (火) | 第3140回 | ||||
| 第2812回 443 (火曜日) | 第2813回 714 (水曜日) | 第2814回 921 (木曜日) | 第2812回 | 2010-03-16 (火) | 443 | 714 | 921 | 2010-03-18 (木) | 第2814回 | ||||
| 第2587回 775 (金曜日) | 第2588回 714 (月曜日) | 第2589回 967 (火曜日) | 第2587回 | 2009-05-01 (金) | 775 | 714 | 967 | 2009-05-05 (火) | 第2589回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。