| ストレート | 766 | 224口 | 121,800円 | |
| ボックス | * 667 | 326口 | 40,600円 | |
| セット(s) | セットストレート | 766 | 202口 | 81,200円 |
| セット(B) | セットボックス | * 667 | 467口 | 20,300円 |
| ミニ | 66 | 852口 | 12,100円 |
| 第7073回 188 (木曜日) | 第7074回 766 (金曜日) | 第7075回 682 (月曜日) | 第7073回 | 2026-09-17 (木) | 188 | 766 | 682 | 2026-09-21 (月) | 第7075回 | ||||
| 第6789回 462 (火曜日) | 第6790回 766 (水曜日) | 第6791回 142 (木曜日) | 第6789回 | 2025-08-12 (火) | 462 | 766 | 142 | 2025-08-14 (木) | 第6791回 | ||||
| 第6681回 946 (木曜日) | 第6682回 766 (金曜日) | 第6683回 187 (月曜日) | 第6681回 | 2025-03-13 (木) | 946 | 766 | 187 | 2025-03-17 (月) | 第6683回 | ||||
| 第5274回 286 (金曜日) | 第5275回 766 (月曜日) | 第5276回 597 (火曜日) | 第5274回 | 2019-09-27 (金) | 286 | 766 | 597 | 2019-10-01 (火) | 第5276回 | ||||
| 第5104回 049 (金曜日) | 第5105回 766 (月曜日) | 第5106回 322 (火曜日) | 第5104回 | 2019-02-01 (金) | 049 | 766 | 322 | 2019-02-05 (火) | 第5106回 | ||||
| 第3342回 860 (月曜日) | 第3343回 766 (火曜日) | 第3344回 575 (水曜日) | 第3342回 | 2012-04-02 (月) | 860 | 766 | 575 | 2012-04-04 (水) | 第3344回 | ||||
| 第145回 125 (金曜日) | 第146回 766 (火曜日) | 第147回 464 (金曜日) | 第145回 | 1996-04-12 (金) | 125 | 766 | 464 | 1996-04-19 (金) | 第147回 |
| 第6990回 097 (月曜日) | 第6991回 667 (火曜日) | 第6992回 255 (水曜日) | 第6990回 | 2026-05-25 (月) | 097 | 667 | 255 | 2026-05-27 (水) | 第6992回 | ||||
| 第3666回 812 (木曜日) | 第3667回 676 (金曜日) | 第3668回 551 (月曜日) | 第3666回 | 2013-07-04 (木) | 812 | 676 | 551 | 2013-07-08 (月) | 第3668回 | ||||
| 第3352回 789 (月曜日) | 第3353回 667 (火曜日) | 第3354回 105 (水曜日) | 第3352回 | 2012-04-16 (月) | 789 | 667 | 105 | 2012-04-18 (水) | 第3354回 | ||||
| 第3174回 449 (月曜日) | 第3175回 676 (火曜日) | 第3176回 662 (水曜日) | 第3174回 | 2011-08-08 (月) | 449 | 676 | 662 | 2011-08-10 (水) | 第3176回 | ||||
| 第2979回 624 (木曜日) | 第2980回 676 (金曜日) | 第2981回 742 (月曜日) | 第2979回 | 2010-11-04 (木) | 624 | 676 | 742 | 2010-11-08 (月) | 第2981回 | ||||
| 第2737回 342 (金曜日) | 第2738回 676 (月曜日) | 第2739回 502 (火曜日) | 第2737回 | 2009-11-27 (金) | 342 | 676 | 502 | 2009-12-01 (火) | 第2739回 | ||||
| 第2560回 753 (水曜日) | 第2561回 667 (木曜日) | 第2562回 117 (金曜日) | 第2560回 | 2009-03-25 (水) | 753 | 667 | 117 | 2009-03-27 (金) | 第2562回 | ||||
| 第2410回 551 (金曜日) | 第2411回 667 (月曜日) | 第2412回 725 (火曜日) | 第2410回 | 2008-08-22 (金) | 551 | 667 | 725 | 2008-08-26 (火) | 第2412回 | ||||
| 第1436回 196 (金曜日) | 第1437回 667 (月曜日) | 第1438回 582 (火曜日) | 第1436回 | 2004-11-12 (金) | 196 | 667 | 582 | 2004-11-16 (火) | 第1438回 | ||||
| 第1045回 267 (月曜日) | 第1046回 676 (水曜日) | 第1047回 165 (金曜日) | 第1045回 | 2002-08-05 (月) | 267 | 676 | 165 | 2002-08-09 (金) | 第1047回 | ||||
| 第201回 176 (金曜日) | 第202回 676 (火曜日) | 第203回 093 (金曜日) | 第201回 | 1996-10-25 (金) | 176 | 676 | 093 | 1996-11-01 (金) | 第203回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。