| ストレート | 949 | 82口 | 136,200円 | |
| ボックス | * 499 | 235口 | 45,400円 | |
| セット(s) | セットストレート | 949 | 143口 | 90,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 499 | 317口 | 22,700円 |
| ミニ | 49 | 438口 | 13,600円 |
| 第6901回 932 (火曜日) | 第6902回 949 (水曜日) | 第6903回 527 (木曜日) | 第6901回 | 2026-01-20 (火) | 932 | 949 | 527 | 2026-01-22 (木) | 第6903回 | ||||
| 第6351回 041 (火曜日) | 第6352回 949 (水曜日) | 第6353回 060 (木曜日) | 第6351回 | 2023-11-28 (火) | 041 | 949 | 060 | 2023-11-30 (木) | 第6353回 | ||||
| 第5994回 689 (水曜日) | 第5995回 949 (木曜日) | 第5996回 359 (金曜日) | 第5994回 | 2022-07-13 (水) | 689 | 949 | 359 | 2022-07-15 (金) | 第5996回 | ||||
| 第4858回 725 (金曜日) | 第4859回 949 (月曜日) | 第4860回 271 (火曜日) | 第4858回 | 2018-02-16 (金) | 725 | 949 | 271 | 2018-02-20 (火) | 第4860回 | ||||
| 第2853回 093 (水曜日) | 第2854回 949 (木曜日) | 第2855回 428 (金曜日) | 第2853回 | 2010-05-12 (水) | 093 | 949 | 428 | 2010-05-14 (金) | 第2855回 | ||||
| 第1408回 945 (火曜日) | 第1409回 949 (水曜日) | 第1410回 391 (木曜日) | 第1408回 | 2004-10-05 (火) | 945 | 949 | 391 | 2004-10-07 (木) | 第1410回 | ||||
| 第643回 364 (月曜日) | 第644回 949 (水曜日) | 第645回 584 (水曜日) | 第643回 | 1999-12-27 (月) | 364 | 949 | 584 | 2000-01-05 (水) | 第645回 | ||||
| 第468回 687 (水曜日) | 第469回 949 (金曜日) | 第470回 577 (月曜日) | 第468回 | 1998-11-11 (水) | 687 | 949 | 577 | 1998-11-16 (月) | 第470回 |
| 第6235回 893 (月曜日) | 第6236回 499 (火曜日) | 第6237回 941 (水曜日) | 第6235回 | 2023-06-19 (月) | 893 | 499 | 941 | 2023-06-21 (水) | 第6237回 | ||||
| 第5996回 359 (金曜日) | 第5997回 994 (月曜日) | 第5998回 459 (火曜日) | 第5996回 | 2022-07-15 (金) | 359 | 994 | 459 | 2022-07-19 (火) | 第5998回 | ||||
| 第4529回 721 (月曜日) | 第4530回 994 (火曜日) | 第4531回 687 (水曜日) | 第4529回 | 2016-11-07 (月) | 721 | 994 | 687 | 2016-11-09 (水) | 第4531回 | ||||
| 第3878回 336 (金曜日) | 第3879回 994 (月曜日) | 第3880回 806 (火曜日) | 第3878回 | 2014-05-02 (金) | 336 | 994 | 806 | 2014-05-06 (火) | 第3880回 | ||||
| 第3358回 378 (火曜日) | 第3359回 994 (水曜日) | 第3360回 322 (木曜日) | 第3358回 | 2012-04-24 (火) | 378 | 994 | 322 | 2012-04-26 (木) | 第3360回 | ||||
| 第2313回 412 (水曜日) | 第2314回 499 (木曜日) | 第2315回 946 (金曜日) | 第2313回 | 2008-04-09 (水) | 412 | 499 | 946 | 2008-04-11 (金) | 第2315回 | ||||
| 第1820回 694 (水曜日) | 第1821回 994 (木曜日) | 第1822回 176 (金曜日) | 第1820回 | 2006-05-10 (水) | 694 | 994 | 176 | 2006-05-12 (金) | 第1822回 | ||||
| 第1419回 064 (水曜日) | 第1420回 499 (木曜日) | 第1421回 490 (金曜日) | 第1419回 | 2004-10-20 (水) | 064 | 499 | 490 | 2004-10-22 (金) | 第1421回 | ||||
| 第1344回 342 (水曜日) | 第1345回 994 (木曜日) | 第1346回 765 (金曜日) | 第1344回 | 2004-07-07 (水) | 342 | 994 | 765 | 2004-07-09 (金) | 第1346回 | ||||
| 第462回 292 (水曜日) | 第463回 994 (金曜日) | 第464回 086 (月曜日) | 第462回 | 1998-10-28 (水) | 292 | 994 | 086 | 1998-11-02 (月) | 第464回 | ||||
| 第374回 409 (月曜日) | 第375回 994 (水曜日) | 第376回 274 (金曜日) | 第374回 | 1998-04-06 (月) | 409 | 994 | 274 | 1998-04-10 (金) | 第376回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。