| ストレート | 368 | 171口 | 72,300円 | |
| ボックス | * 368 | 665口 | 12,000円 | |
| セット(s) | セットストレート | 368 | 325口 | 42,100円 |
| セット(B) | セットボックス | * 368 | 1,436口 | 6,000円 |
| ミニ | 68 | 428口 | 7,200円 |
| 第6815回 578 (水曜日) | 第6816回 368 (木曜日) | 第6817回 630 (金曜日) | 第6815回 | 2025-09-17 (水) | 578 | 368 | 630 | 2025-09-19 (金) | 第6817回 | ||||
| 第5024回 361 (月曜日) | 第5025回 368 (火曜日) | 第5026回 131 (水曜日) | 第5024回 | 2018-10-08 (月) | 361 | 368 | 131 | 2018-10-10 (水) | 第5026回 | ||||
| 第4834回 881 (月曜日) | 第4835回 368 (火曜日) | 第4836回 873 (水曜日) | 第4834回 | 2018-01-15 (月) | 881 | 368 | 873 | 2018-01-17 (水) | 第4836回 | ||||
| 第4291回 429 (月曜日) | 第4292回 368 (火曜日) | 第4293回 687 (水曜日) | 第4291回 | 2015-12-07 (月) | 429 | 368 | 687 | 2015-12-09 (水) | 第4293回 | ||||
| 第2964回 722 (木曜日) | 第2965回 368 (金曜日) | 第2966回 680 (月曜日) | 第2964回 | 2010-10-14 (木) | 722 | 368 | 680 | 2010-10-18 (月) | 第2966回 | ||||
| 第2841回 954 (月曜日) | 第2842回 368 (火曜日) | 第2843回 802 (水曜日) | 第2841回 | 2010-04-26 (月) | 954 | 368 | 802 | 2010-04-28 (水) | 第2843回 | ||||
| 第2694回 076 (火曜日) | 第2695回 368 (水曜日) | 第2696回 341 (木曜日) | 第2694回 | 2009-09-29 (火) | 076 | 368 | 341 | 2009-10-01 (木) | 第2696回 | ||||
| 第1951回 663 (木曜日) | 第1952回 368 (金曜日) | 第1953回 972 (月曜日) | 第1951回 | 2006-11-09 (木) | 663 | 368 | 972 | 2006-11-13 (月) | 第1953回 | ||||
| 第1626回 168 (火曜日) | 第1627回 368 (水曜日) | 第1628回 607 (木曜日) | 第1626回 | 2005-08-09 (火) | 168 | 368 | 607 | 2005-08-11 (木) | 第1628回 | ||||
| 第1586回 885 (火曜日) | 第1587回 368 (水曜日) | 第1588回 769 (木曜日) | 第1586回 | 2005-06-14 (火) | 885 | 368 | 769 | 2005-06-16 (木) | 第1588回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。