| ストレート | 233 | 123口 | 82,300円 | |
| ボックス | * 233 | 353口 | 27,400円 | |
| セット(s) | セットストレート | 233 | 181口 | 54,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 233 | 474口 | 13,700円 |
| ミニ | 33 | 836口 | 8,200円 |
| 第5388回 168 (水曜日) | 第5389回 233 (木曜日) | 第5390回 504 (金曜日) | 第5388回 | 2020-03-11 (水) | 168 | 233 | 504 | 2020-03-13 (金) | 第5390回 | ||||
| 第5022回 449 (木曜日) | 第5023回 233 (金曜日) | 第5024回 361 (月曜日) | 第5022回 | 2018-10-04 (木) | 449 | 233 | 361 | 2018-10-08 (月) | 第5024回 | ||||
| 第4807回 945 (月曜日) | 第4808回 233 (火曜日) | 第4809回 218 (水曜日) | 第4807回 | 2017-12-04 (月) | 945 | 233 | 218 | 2017-12-06 (水) | 第4809回 | ||||
| 第3294回 017 (水曜日) | 第3295回 233 (木曜日) | 第3296回 079 (金曜日) | 第3294回 | 2012-01-25 (水) | 017 | 233 | 079 | 2012-01-27 (金) | 第3296回 | ||||
| 第2512回 308 (金曜日) | 第2513回 233 (月曜日) | 第2514回 776 (火曜日) | 第2512回 | 2009-01-16 (金) | 308 | 233 | 776 | 2009-01-20 (火) | 第2514回 | ||||
| 第2170回 755 (月曜日) | 第2171回 233 (火曜日) | 第2172回 673 (水曜日) | 第2170回 | 2007-09-17 (月) | 755 | 233 | 673 | 2007-09-19 (水) | 第2172回 | ||||
| 第1136回 410 (月曜日) | 第1137回 233 (水曜日) | 第1138回 250 (金曜日) | 第1136回 | 2003-03-10 (月) | 410 | 233 | 250 | 2003-03-14 (金) | 第1138回 | ||||
| 第1005回 215 (金曜日) | 第1006回 233 (月曜日) | 第1007回 297 (水曜日) | 第1005回 | 2002-05-03 (金) | 215 | 233 | 297 | 2002-05-08 (水) | 第1007回 | ||||
| 第166回 331 (火曜日) | 第167回 233 (金曜日) | 第168回 107 (火曜日) | 第166回 | 1996-06-25 (火) | 331 | 233 | 107 | 1996-07-02 (火) | 第168回 |
| 第5494回 796 (木曜日) | 第5495回 332 (金曜日) | 第5496回 681 (月曜日) | 第5494回 | 2020-08-06 (木) | 796 | 332 | 681 | 2020-08-10 (月) | 第5496回 | ||||
| 第5265回 133 (月曜日) | 第5266回 323 (火曜日) | 第5267回 786 (水曜日) | 第5265回 | 2019-09-16 (月) | 133 | 323 | 786 | 2019-09-18 (水) | 第5267回 | ||||
| 第4708回 880 (火曜日) | 第4709回 332 (水曜日) | 第4710回 008 (木曜日) | 第4708回 | 2017-07-18 (火) | 880 | 332 | 008 | 2017-07-20 (木) | 第4710回 | ||||
| 第4294回 336 (木曜日) | 第4295回 332 (金曜日) | 第4296回 671 (月曜日) | 第4294回 | 2015-12-10 (木) | 336 | 332 | 671 | 2015-12-14 (月) | 第4296回 | ||||
| 第1785回 645 (水曜日) | 第1786回 323 (木曜日) | 第1787回 678 (金曜日) | 第1785回 | 2006-03-22 (水) | 645 | 323 | 678 | 2006-03-24 (金) | 第1787回 | ||||
| 第1598回 395 (木曜日) | 第1599回 332 (金曜日) | 第1600回 146 (月曜日) | 第1598回 | 2005-06-30 (木) | 395 | 332 | 146 | 2005-07-04 (月) | 第1600回 | ||||
| 第889回 139 (水曜日) | 第890回 332 (金曜日) | 第891回 254 (月曜日) | 第889回 | 2001-08-01 (水) | 139 | 332 | 254 | 2001-08-06 (月) | 第891回 | ||||
| 第384回 690 (水曜日) | 第385回 332 (金曜日) | 第386回 578 (月曜日) | 第384回 | 1998-04-29 (水) | 690 | 332 | 578 | 1998-05-04 (月) | 第386回 | ||||
| 第150回 538 (火曜日) | 第151回 332 (金曜日) | 第152回 224 (火曜日) | 第150回 | 1996-04-30 (火) | 538 | 332 | 224 | 1996-05-07 (火) | 第152回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。