| ストレート | 234 | 124口 | 85,400円 | |
| ボックス | * 234 | 481口 | 14,200円 | |
| セット(s) | セットストレート | 234 | 228口 | 49,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 234 | 804口 | 7,100円 |
| ミニ | 34 | 481口 | 8,500円 |
| 第5082回 080 (木曜日) | 第5083回 234 (金曜日) | 第5084回 804 (金曜日) | 第5082回 | 2018-12-27 (木) | 080 | 234 | 804 | 2019-01-04 (金) | 第5084回 | ||||
| 第5073回 922 (金曜日) | 第5074回 234 (月曜日) | 第5075回 643 (火曜日) | 第5073回 | 2018-12-14 (金) | 922 | 234 | 643 | 2018-12-18 (火) | 第5075回 | ||||
| 第5011回 046 (水曜日) | 第5012回 234 (木曜日) | 第5013回 681 (金曜日) | 第5011回 | 2018-09-19 (水) | 046 | 234 | 681 | 2018-09-21 (金) | 第5013回 | ||||
| 第4326回 504 (水曜日) | 第4327回 234 (木曜日) | 第4328回 694 (金曜日) | 第4326回 | 2016-01-27 (水) | 504 | 234 | 694 | 2016-01-29 (金) | 第4328回 | ||||
| 第3939回 190 (月曜日) | 第3940回 234 (火曜日) | 第3941回 392 (水曜日) | 第3939回 | 2014-07-28 (月) | 190 | 234 | 392 | 2014-07-30 (水) | 第3941回 | ||||
| 第2439回 157 (木曜日) | 第2440回 234 (金曜日) | 第2441回 187 (月曜日) | 第2439回 | 2008-10-02 (木) | 157 | 234 | 187 | 2008-10-06 (月) | 第2441回 | ||||
| 第1422回 945 (月曜日) | 第1423回 234 (火曜日) | 第1424回 353 (水曜日) | 第1422回 | 2004-10-25 (月) | 945 | 234 | 353 | 2004-10-27 (水) | 第1424回 | ||||
| 第1394回 593 (水曜日) | 第1395回 234 (木曜日) | 第1396回 621 (金曜日) | 第1394回 | 2004-09-15 (水) | 593 | 234 | 621 | 2004-09-17 (金) | 第1396回 | ||||
| 第718回 241 (金曜日) | 第719回 234 (月曜日) | 第720回 217 (水曜日) | 第718回 | 2000-06-23 (金) | 241 | 234 | 217 | 2000-06-28 (水) | 第720回 | ||||
| 第7回 708 (金曜日) | 第8回 234 (金曜日) | 第9回 243 (金曜日) | 第7回 | 1994-11-18 (金) | 708 | 234 | 243 | 1994-12-02 (金) | 第9回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。