| ストレート | 862 | 59口 | 98,800円 | |
| ボックス | * 268 | 542口 | 16,400円 | |
| セット(s) | セットストレート | 862 | 152口 | 57,600円 |
| セット(B) | セットボックス | * 268 | 1,189口 | 8,200円 |
| ミニ | 62 | 278口 | 9,800円 |
| 第6884回 112 (火曜日) | 第6885回 862 (水曜日) | 第6886回 319 (木曜日) | 第6884回 | 2025-12-23 (火) | 112 | 862 | 319 | 2025-12-25 (木) | 第6886回 | ||||
| 第6528回 802 (火曜日) | 第6529回 862 (水曜日) | 第6530回 036 (木曜日) | 第6528回 | 2024-08-06 (火) | 802 | 862 | 036 | 2024-08-08 (木) | 第6530回 | ||||
| 第5762回 034 (木曜日) | 第5763回 862 (金曜日) | 第5764回 128 (月曜日) | 第5762回 | 2021-08-19 (木) | 034 | 862 | 128 | 2021-08-23 (月) | 第5764回 | ||||
| 第5634回 179 (月曜日) | 第5635回 862 (火曜日) | 第5636回 385 (水曜日) | 第5634回 | 2021-02-22 (月) | 179 | 862 | 385 | 2021-02-24 (水) | 第5636回 | ||||
| 第5552回 129 (火曜日) | 第5553回 862 (水曜日) | 第5554回 481 (木曜日) | 第5552回 | 2020-10-27 (火) | 129 | 862 | 481 | 2020-10-29 (木) | 第5554回 | ||||
| 第4738回 153 (火曜日) | 第4739回 862 (水曜日) | 第4740回 007 (木曜日) | 第4738回 | 2017-08-29 (火) | 153 | 862 | 007 | 2017-08-31 (木) | 第4740回 | ||||
| 第4095回 526 (金曜日) | 第4096回 862 (月曜日) | 第4097回 100 (火曜日) | 第4095回 | 2015-03-06 (金) | 526 | 862 | 100 | 2015-03-10 (火) | 第4097回 | ||||
| 第2823回 698 (水曜日) | 第2824回 862 (木曜日) | 第2825回 848 (金曜日) | 第2823回 | 2010-03-31 (水) | 698 | 862 | 848 | 2010-04-02 (金) | 第2825回 | ||||
| 第2471回 424 (月曜日) | 第2472回 862 (火曜日) | 第2473回 278 (水曜日) | 第2471回 | 2008-11-17 (月) | 424 | 862 | 278 | 2008-11-19 (水) | 第2473回 | ||||
| 第1845回 333 (水曜日) | 第1846回 862 (木曜日) | 第1847回 612 (金曜日) | 第1845回 | 2006-06-14 (水) | 333 | 862 | 612 | 2006-06-16 (金) | 第1847回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。