| ストレート | 105 | 91口 | 85,500円 | |
| ボックス | * 015 | 420口 | 14,200円 | |
| セット(s) | セットストレート | 105 | 249口 | 49,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 015 | 823口 | 7,100円 |
| ミニ | 05 | 456口 | 8,500円 |
| 第7085回 869 (月曜日) | 第7086回 105 (火曜日) | 第7087回 045 (水曜日) | 第7085回 | 2026-10-05 (月) | 869 | 105 | 045 | 2026-10-07 (水) | 第7087回 | ||||
| 第6910回 037 (月曜日) | 第6911回 105 (火曜日) | 第6912回 160 (水曜日) | 第6910回 | 2026-02-02 (月) | 037 | 105 | 160 | 2026-02-04 (水) | 第6912回 | ||||
| 第6408回 541 (火曜日) | 第6409回 105 (水曜日) | 第6410回 633 (木曜日) | 第6408回 | 2024-02-20 (火) | 541 | 105 | 633 | 2024-02-22 (木) | 第6410回 | ||||
| 第6342回 802 (水曜日) | 第6343回 105 (木曜日) | 第6344回 158 (金曜日) | 第6342回 | 2023-11-15 (水) | 802 | 105 | 158 | 2023-11-17 (金) | 第6344回 | ||||
| 第5051回 281 (水曜日) | 第5052回 105 (木曜日) | 第5053回 800 (金曜日) | 第5051回 | 2018-11-14 (水) | 281 | 105 | 800 | 2018-11-16 (金) | 第5053回 | ||||
| 第3958回 685 (金曜日) | 第3959回 105 (月曜日) | 第3960回 958 (火曜日) | 第3958回 | 2014-08-22 (金) | 685 | 105 | 958 | 2014-08-26 (火) | 第3960回 | ||||
| 第3353回 667 (火曜日) | 第3354回 105 (水曜日) | 第3355回 278 (木曜日) | 第3353回 | 2012-04-17 (火) | 667 | 105 | 278 | 2012-04-19 (木) | 第3355回 | ||||
| 第2896回 867 (月曜日) | 第2897回 105 (火曜日) | 第2898回 890 (水曜日) | 第2896回 | 2010-07-12 (月) | 867 | 105 | 890 | 2010-07-14 (水) | 第2898回 | ||||
| 第3回 194 (金曜日) | 第4回 105 (金曜日) | 第5回 592 (金曜日) | 第3回 | 1994-10-21 (金) | 194 | 105 | 592 | 1994-11-04 (金) | 第5回 |
| 第2463回 089 (水曜日) | 第2464回 150 (木曜日) | 第2465回 996 (金曜日) | 第2463回 | 2008-11-05 (水) | 089 | 150 | 996 | 2008-11-07 (金) | 第2465回 | ||||
| 第2442回 591 (火曜日) | 第2443回 015 (水曜日) | 第2444回 493 (木曜日) | 第2442回 | 2008-10-07 (火) | 591 | 015 | 493 | 2008-10-09 (木) | 第2444回 | ||||
| 第2163回 571 (木曜日) | 第2164回 150 (金曜日) | 第2165回 400 (月曜日) | 第2163回 | 2007-09-06 (木) | 571 | 150 | 400 | 2007-09-10 (月) | 第2165回 | ||||
| 第1884回 528 (火曜日) | 第1885回 051 (水曜日) | 第1886回 932 (木曜日) | 第1884回 | 2006-08-08 (火) | 528 | 051 | 932 | 2006-08-10 (木) | 第1886回 | ||||
| 第1850回 691 (水曜日) | 第1851回 150 (木曜日) | 第1852回 572 (金曜日) | 第1850回 | 2006-06-21 (水) | 691 | 150 | 572 | 2006-06-23 (金) | 第1852回 | ||||
| 第1685回 453 (月曜日) | 第1686回 015 (火曜日) | 第1687回 097 (水曜日) | 第1685回 | 2005-10-31 (月) | 453 | 015 | 097 | 2005-11-02 (水) | 第1687回 | ||||
| 第1638回 451 (木曜日) | 第1639回 501 (金曜日) | 第1640回 787 (月曜日) | 第1638回 | 2005-08-25 (木) | 451 | 501 | 787 | 2005-08-29 (月) | 第1640回 | ||||
| 第1285回 119 (水曜日) | 第1286回 051 (金曜日) | 第1287回 745 (月曜日) | 第1285回 | 2004-02-25 (水) | 119 | 051 | 745 | 2004-03-01 (月) | 第1287回 | ||||
| 第1101回 232 (金曜日) | 第1102回 015 (月曜日) | 第1103回 270 (水曜日) | 第1101回 | 2002-12-13 (金) | 232 | 015 | 270 | 2002-12-18 (水) | 第1103回 | ||||
| 第857回 921 (金曜日) | 第858回 510 (月曜日) | 第859回 400 (水曜日) | 第857回 | 2001-05-18 (金) | 921 | 510 | 400 | 2001-05-23 (水) | 第859回 | ||||
| 第459回 620 (水曜日) | 第460回 150 (金曜日) | 第461回 190 (月曜日) | 第459回 | 1998-10-21 (水) | 620 | 150 | 190 | 1998-10-26 (月) | 第461回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。