| ストレート | 808 | 97口 | 97,000円 | |
| ボックス | * 088 | 250口 | 32,300円 | |
| セット(s) | セットストレート | 808 | 212口 | 64,600円 |
| セット(B) | セットボックス | * 088 | 312口 | 16,100円 |
| ミニ | 08 | 346口 | 9,700円 |
| 第6781回 244 (木曜日) | 第6782回 808 (金曜日) | 第6783回 856 (月曜日) | 第6781回 | 2025-07-31 (木) | 244 | 808 | 856 | 2025-08-04 (月) | 第6783回 | ||||
| 第6561回 776 (金曜日) | 第6562回 808 (月曜日) | 第6563回 844 (火曜日) | 第6561回 | 2024-09-20 (金) | 776 | 808 | 844 | 2024-09-24 (火) | 第6563回 | ||||
| 第5289回 776 (金曜日) | 第5290回 808 (月曜日) | 第5291回 158 (火曜日) | 第5289回 | 2019-10-18 (金) | 776 | 808 | 158 | 2019-10-22 (火) | 第5291回 | ||||
| 第3876回 495 (水曜日) | 第3877回 808 (木曜日) | 第3878回 336 (金曜日) | 第3876回 | 2014-04-30 (水) | 495 | 808 | 336 | 2014-05-02 (金) | 第3878回 | ||||
| 第3861回 295 (水曜日) | 第3862回 808 (木曜日) | 第3863回 135 (金曜日) | 第3861回 | 2014-04-09 (水) | 295 | 808 | 135 | 2014-04-11 (金) | 第3863回 | ||||
| 第2377回 202 (火曜日) | 第2378回 808 (水曜日) | 第2379回 200 (木曜日) | 第2377回 | 2008-07-08 (火) | 202 | 808 | 200 | 2008-07-10 (木) | 第2379回 | ||||
| 第1978回 649 (月曜日) | 第1979回 808 (火曜日) | 第1980回 652 (水曜日) | 第1978回 | 2006-12-18 (月) | 649 | 808 | 652 | 2006-12-20 (水) | 第1980回 | ||||
| 第1693回 906 (木曜日) | 第1694回 808 (金曜日) | 第1695回 639 (月曜日) | 第1693回 | 2005-11-10 (木) | 906 | 808 | 639 | 2005-11-14 (月) | 第1695回 | ||||
| 第1390回 782 (木曜日) | 第1391回 808 (金曜日) | 第1392回 921 (月曜日) | 第1390回 | 2004-09-09 (木) | 782 | 808 | 921 | 2004-09-13 (月) | 第1392回 | ||||
| 第730回 974 (金曜日) | 第731回 808 (月曜日) | 第732回 715 (水曜日) | 第730回 | 2000-07-21 (金) | 974 | 808 | 715 | 2000-07-26 (水) | 第732回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。