| ストレート | 951 | 208口 | 91,600円 | |
| ボックス | * 159 | 982口 | 15,200円 | |
| セット(s) | セットストレート | 951 | 303口 | 53,400円 |
| セット(B) | セットボックス | * 159 | 2,002口 | 7,600円 |
| ミニ | 51 | 910口 | 9,100円 |
| 第6309回 103 (金曜日) | 第6310回 951 (月曜日) | 第6311回 220 (火曜日) | 第6309回 | 2023-09-29 (金) | 103 | 951 | 220 | 2023-10-03 (火) | 第6311回 | ||||
| 第6304回 017 (金曜日) | 第6305回 951 (月曜日) | 第6306回 251 (火曜日) | 第6304回 | 2023-09-22 (金) | 017 | 951 | 251 | 2023-09-26 (火) | 第6306回 | ||||
| 第5895回 811 (木曜日) | 第5896回 951 (金曜日) | 第5897回 358 (月曜日) | 第5895回 | 2022-02-24 (木) | 811 | 951 | 358 | 2022-02-28 (月) | 第5897回 | ||||
| 第5616回 602 (水曜日) | 第5617回 951 (木曜日) | 第5618回 698 (金曜日) | 第5616回 | 2021-01-27 (水) | 602 | 951 | 698 | 2021-01-29 (金) | 第5618回 | ||||
| 第5212回 297 (水曜日) | 第5213回 951 (木曜日) | 第5214回 782 (金曜日) | 第5212回 | 2019-07-03 (水) | 297 | 951 | 782 | 2019-07-05 (金) | 第5214回 | ||||
| 第3870回 290 (火曜日) | 第3871回 951 (水曜日) | 第3872回 809 (木曜日) | 第3870回 | 2014-04-22 (火) | 290 | 951 | 809 | 2014-04-24 (木) | 第3872回 | ||||
| 第3820回 343 (火曜日) | 第3821回 951 (水曜日) | 第3822回 805 (木曜日) | 第3820回 | 2014-02-11 (火) | 343 | 951 | 805 | 2014-02-13 (木) | 第3822回 | ||||
| 第2869回 567 (木曜日) | 第2870回 951 (金曜日) | 第2871回 895 (月曜日) | 第2869回 | 2010-06-03 (木) | 567 | 951 | 895 | 2010-06-07 (月) | 第2871回 | ||||
| 第2705回 767 (水曜日) | 第2706回 951 (木曜日) | 第2707回 153 (金曜日) | 第2705回 | 2009-10-14 (水) | 767 | 951 | 153 | 2009-10-16 (金) | 第2707回 | ||||
| 第637回 633 (月曜日) | 第638回 951 (水曜日) | 第639回 783 (金曜日) | 第637回 | 1999-12-13 (月) | 633 | 951 | 783 | 1999-12-17 (金) | 第639回 | ||||
| 第21回 558 (火曜日) | 第22回 951 (金曜日) | 第23回 912 (火曜日) | 第21回 | 1995-01-31 (火) | 558 | 951 | 912 | 1995-02-07 (火) | 第23回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。