| ストレート | 684 | 127口 | 84,700円 | |
| ボックス | * 468 | 655口 | 14,100円 | |
| セット(s) | セットストレート | 684 | 182口 | 49,400円 |
| セット(B) | セットボックス | * 468 | 1,131口 | 7,000円 |
| ミニ | 84 | 581口 | 8,400円 |
| 第6848回 810 (月曜日) | 第6849回 684 (火曜日) | 第6850回 344 (水曜日) | 第6848回 | 2025-11-03 (月) | 810 | 684 | 344 | 2025-11-05 (水) | 第6850回 | ||||
| 第6536回 322 (金曜日) | 第6537回 684 (月曜日) | 第6538回 772 (火曜日) | 第6536回 | 2024-08-16 (金) | 322 | 684 | 772 | 2024-08-20 (火) | 第6538回 | ||||
| 第6265回 353 (月曜日) | 第6266回 684 (火曜日) | 第6267回 507 (水曜日) | 第6265回 | 2023-07-31 (月) | 353 | 684 | 507 | 2023-08-02 (水) | 第6267回 | ||||
| 第5438回 729 (水曜日) | 第5439回 684 (木曜日) | 第5440回 406 (金曜日) | 第5438回 | 2020-05-20 (水) | 729 | 684 | 406 | 2020-05-22 (金) | 第5440回 | ||||
| 第5410回 182 (金曜日) | 第5411回 684 (月曜日) | 第5412回 909 (火曜日) | 第5410回 | 2020-04-10 (金) | 182 | 684 | 909 | 2020-04-14 (火) | 第5412回 | ||||
| 第5108回 626 (木曜日) | 第5109回 684 (金曜日) | 第5110回 077 (月曜日) | 第5108回 | 2019-02-07 (木) | 626 | 684 | 077 | 2019-02-11 (月) | 第5110回 | ||||
| 第4888回 950 (金曜日) | 第4889回 684 (月曜日) | 第4890回 507 (火曜日) | 第4888回 | 2018-03-30 (金) | 950 | 684 | 507 | 2018-04-03 (火) | 第4890回 | ||||
| 第4753回 005 (火曜日) | 第4754回 684 (水曜日) | 第4755回 276 (木曜日) | 第4753回 | 2017-09-19 (火) | 005 | 684 | 276 | 2017-09-21 (木) | 第4755回 | ||||
| 第2696回 341 (木曜日) | 第2697回 684 (金曜日) | 第2698回 853 (月曜日) | 第2696回 | 2009-10-01 (木) | 341 | 684 | 853 | 2009-10-05 (月) | 第2698回 | ||||
| 第1439回 306 (水曜日) | 第1440回 684 (木曜日) | 第1441回 798 (金曜日) | 第1439回 | 2004-11-17 (水) | 306 | 684 | 798 | 2004-11-19 (金) | 第1441回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。