323ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第664回 | 2000-02-18(金曜日) | 195 | 291口 | 88,000円 | 詳細 | |
| 第663回 | 2000-02-16(水曜日) | 070 | 123口 | 156,000円 | 詳細 | |
| 第662回 | 2000-02-14(月曜日) | 646 | 334口 | 83,900円 | 詳細 | |
| 第661回 | 2000-02-11(金曜日) | 081 | 117口 | 131,100円 | 詳細 | |
| 第660回 | 2000-02-09(水曜日) | 875 | 213口 | 100,200円 | 詳細 | |
| 第659回 | 2000-02-07(月曜日) | 649 | 197口 | 109,800円 | 詳細 | |
| 第658回 | 2000-02-04(金曜日) | 553 | 202口 | 106,700円 | 詳細 | |
| 第657回 | 2000-02-02(水曜日) | 959 | 399口 | 79,100円 | 詳細 | |
| 第656回 | 2000-01-31(月曜日) | 028 | 162口 | 111,700円 | 詳細 | |
| 第655回 | 2000-01-28(金曜日) | 798 | 249口 | 86,300円 | 詳細 | |
| 第654回 | 2000-01-26(水曜日) | 507 | 189口 | 102,800円 | 詳細 | |
| 第653回 | 2000-01-24(月曜日) | 037 | 227口 | 99,600円 | 詳細 | |
| 第652回 | 2000-01-21(金曜日) | 258 | 440口 | 51,600円 | 詳細 | |
| 第651回 | 2000-01-19(水曜日) | 345 | 282口 | 81,300円 | 詳細 | |
| 第650回 | 2000-01-17(月曜日) | 969 | 369口 | 74,300円 | 詳細 | |
| 第649回 | 2000-01-14(金曜日) | 282 | 242口 | 101,500円 | 詳細 | |
| 第648回 | 2000-01-12(水曜日) | 044 | 117口 | 163,700円 | 詳細 | |
| 第647回 | 2000-01-10(月曜日) | 175 | 229口 | 91,500円 | 詳細 | |
| 第646回 | 2000-01-07(金曜日) | 732 | 222口 | 84,700円 | 詳細 | |
| 第645回 | 2000-01-05(水曜日) | 584 | 202口 | 112,800円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。