355ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第23回 | 1995-02-07(火曜日) | 912 | 259口 | 61,900円 | 詳細 | |
| 第22回 | 1995-02-03(金曜日) | 951 | 138口 | 88,000円 | 詳細 | |
| 第21回 | 1995-01-31(火曜日) | 558 | 57口 | 250,100円 | 詳細 | |
| 第20回 | 1995-01-27(金曜日) | 502 | 139口 | 78,800円 | 詳細 | |
| 第19回 | 1995-01-24(火曜日) | 852 | 179口 | 49,300円 | 詳細 | |
| 第18回 | 1995-01-20(金曜日) | 291 | 176口 | 63,400円 | 詳細 | |
| 第17回 | 1995-01-17(火曜日) | 475 | 119口 | 110,900円 | 詳細 | |
| 第16回 | 1995-01-13(金曜日) | 179 | 212口 | 78,900円 | 詳細 | |
| 第15回 | 1995-01-10(火曜日) | 019 | 215口 | 62,000円 | 詳細 | |
| 第14回 | 1995-01-06(金曜日) | 743 | 104口 | 91,400円 | 詳細 | |
| 第13回 | 1994-12-30(金曜日) | 229 | 62口 | 112,700円 | 詳細 | |
| 第12回 | 1994-12-23(金曜日) | 247 | 169口 | 45,800円 | 詳細 | |
| 第11回 | 1994-12-16(金曜日) | 326 | 150口 | 47,500円 | 詳細 | |
| 第10回 | 1994-12-09(金曜日) | 340 | 28口 | 154,600円 | 詳細 | |
| 第9回 | 1994-12-02(金曜日) | 243 | 61口 | 83,600円 | 詳細 | |
| 第8回 | 1994-11-25(金曜日) | 234 | 132口 | 58,200円 | 詳細 | |
| 第7回 | 1994-11-18(金曜日) | 708 | 42口 | 149,100円 | 詳細 | |
| 第6回 | 1994-11-11(金曜日) | 792 | 49口 | 102,600円 | 詳細 | |
| 第5回 | 1994-11-04(金曜日) | 592 | 33口 | 113,400円 | 詳細 | |
| 第4回 | 1994-10-28(金曜日) | 105 | 173口 | 57,200円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。