| ストレート | 153 | 118口 | 69,500円 | |
| ボックス | * 135 | 764口 | 11,500円 | |
| セット(s) | セットストレート | 153 | 243口 | 40,500円 |
| セット(B) | セットボックス | * 135 | 1,740口 | 5,700円 |
| ミニ | 53 | 659口 | 6,900円 |
| 第5721回 836 (水曜日) | 第5722回 153 (木曜日) | 第5723回 093 (金曜日) | 第5721回 | 2021-06-23 (水) | 836 | 153 | 093 | 2021-06-25 (金) | 第5723回 | ||||
| 第5457回 826 (火曜日) | 第5458回 153 (水曜日) | 第5459回 365 (木曜日) | 第5457回 | 2020-06-16 (火) | 826 | 153 | 365 | 2020-06-18 (木) | 第5459回 | ||||
| 第5303回 612 (木曜日) | 第5304回 153 (金曜日) | 第5305回 544 (月曜日) | 第5303回 | 2019-11-07 (木) | 612 | 153 | 544 | 2019-11-11 (月) | 第5305回 | ||||
| 第4737回 185 (月曜日) | 第4738回 153 (火曜日) | 第4739回 862 (水曜日) | 第4737回 | 2017-08-28 (月) | 185 | 153 | 862 | 2017-08-30 (水) | 第4739回 | ||||
| 第4562回 291 (木曜日) | 第4563回 153 (金曜日) | 第4564回 934 (月曜日) | 第4562回 | 2016-12-22 (木) | 291 | 153 | 934 | 2016-12-26 (月) | 第4564回 | ||||
| 第4129回 081 (木曜日) | 第4130回 153 (金曜日) | 第4131回 190 (月曜日) | 第4129回 | 2015-04-23 (木) | 081 | 153 | 190 | 2015-04-27 (月) | 第4131回 | ||||
| 第3886回 463 (水曜日) | 第3887回 153 (木曜日) | 第3888回 065 (金曜日) | 第3886回 | 2014-05-14 (水) | 463 | 153 | 065 | 2014-05-16 (金) | 第3888回 | ||||
| 第2991回 272 (月曜日) | 第2992回 153 (火曜日) | 第2993回 448 (水曜日) | 第2991回 | 2010-11-22 (月) | 272 | 153 | 448 | 2010-11-24 (水) | 第2993回 | ||||
| 第2706回 951 (木曜日) | 第2707回 153 (金曜日) | 第2708回 113 (月曜日) | 第2706回 | 2009-10-15 (木) | 951 | 153 | 113 | 2009-10-19 (月) | 第2708回 | ||||
| 第493回 385 (月曜日) | 第494回 153 (水曜日) | 第495回 827 (金曜日) | 第493回 | 1999-01-11 (月) | 385 | 153 | 827 | 1999-01-15 (金) | 第495回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。