316ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第804回 | 2001-01-15(月曜日) | 31 | 360口 | 83,000円 | 詳細 | |
| 第803回 | 2001-01-12(金曜日) | 05 | 267口 | 97,100円 | 詳細 | |
| 第802回 | 2001-01-10(水曜日) | 68 | 277口 | 88,200円 | 詳細 | |
| 第801回 | 2001-01-08(月曜日) | 93 | 197口 | 88,300円 | 詳細 | |
| 第800回 | 2001-01-05(金曜日) | 17 | 242口 | 98,500円 | 詳細 | |
| 第799回 | 2000-12-29(金曜日) | 53 | 244口 | 88,500円 | 詳細 | |
| 第798回 | 2000-12-27(水曜日) | 77 | 216口 | 113,300円 | 詳細 | |
| 第797回 | 2000-12-25(月曜日) | 18 | 296口 | 84,100円 | 詳細 | |
| 第796回 | 2000-12-22(金曜日) | 60 | 248口 | 89,400円 | 詳細 | |
| 第795回 | 2000-12-20(水曜日) | 61 | 260口 | 94,400円 | 詳細 | |
| 第794回 | 2000-12-18(月曜日) | 99 | 208口 | 122,000円 | 詳細 | |
| 第793回 | 2000-12-15(金曜日) | 85 | 213口 | 118,300円 | 詳細 | |
| 第792回 | 2000-12-13(水曜日) | 20 | 249口 | 96,900円 | 詳細 | |
| 第791回 | 2000-12-11(月曜日) | 52 | 267口 | 101,500円 | 詳細 | |
| 第790回 | 2000-12-08(金曜日) | 07 | 249口 | 97,200円 | 詳細 | |
| 第789回 | 2000-12-06(水曜日) | 87 | 168口 | 141,300円 | 詳細 | |
| 第788回 | 2000-12-04(月曜日) | 33 | 203口 | 131,900円 | 詳細 | |
| 第787回 | 2000-12-01(金曜日) | 21 | 263口 | 86,400円 | 詳細 | |
| 第786回 | 2000-11-29(水曜日) | 60 | 127口 | 130,400円 | 詳細 | |
| 第785回 | 2000-11-27(月曜日) | 08 | 251口 | 87,700円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。