332ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第484回 | 1998-12-18(金曜日) | 99 | 236口 | 99,800円 | 詳細 | |
| 第483回 | 1998-12-16(水曜日) | 75 | 232口 | 102,800円 | 詳細 | |
| 第482回 | 1998-12-14(月曜日) | 18 | 341口 | 89,400円 | 詳細 | |
| 第481回 | 1998-12-11(金曜日) | 50 | 310口 | 84,900円 | 詳細 | |
| 第480回 | 1998-12-09(水曜日) | 35 | 369口 | 75,700円 | 詳細 | |
| 第479回 | 1998-12-07(月曜日) | 62 | 190口 | 92,300円 | 詳細 | |
| 第478回 | 1998-12-04(金曜日) | 77 | 231口 | 108,700円 | 詳細 | |
| 第477回 | 1998-12-02(水曜日) | 98 | 154口 | 131,400円 | 詳細 | |
| 第476回 | 1998-11-30(月曜日) | 11 | 1,957口 | 39,800円 | 詳細 | |
| 第475回 | 1998-11-27(金曜日) | 83 | 243口 | 85,300円 | 詳細 | |
| 第474回 | 1998-11-25(水曜日) | 41 | 231口 | 103,100円 | 詳細 | |
| 第473回 | 1998-11-23(月曜日) | 07 | 270口 | 95,400円 | 詳細 | |
| 第472回 | 1998-11-20(金曜日) | 16 | 306口 | 90,200円 | 詳細 | |
| 第471回 | 1998-11-18(水曜日) | 01 | 330口 | 72,800円 | 詳細 | |
| 第470回 | 1998-11-16(月曜日) | 77 | 211口 | 130,500円 | 詳細 | |
| 第469回 | 1998-11-13(金曜日) | 49 | 112口 | 206,500円 | 詳細 | |
| 第468回 | 1998-11-11(水曜日) | 87 | 206口 | 122,200円 | 詳細 | |
| 第467回 | 1998-11-09(月曜日) | 82 | 359口 | 94,100円 | 詳細 | |
| 第466回 | 1998-11-06(金曜日) | 56 | 354口 | 78,700円 | 詳細 | |
| 第465回 | 1998-11-04(水曜日) | 95 | 255口 | 93,900円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。