| ストレート | 0570 | 51口 | 1,120,900円 | |
| ボックス | * 0057 | 309口 | 93,400円 | |
| セット(s) | セットストレート | 0570 | 154口 | 607,100円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0057 | 1,430口 | 46,700円 |
| 第4364回 7711 (月曜日) | 第4365回 0570 (火曜日) | 第4366回 6375 (水曜日) | 第4364回 | 2016-03-21 (月) | 7711 | 0570 | 6375 | 2016-03-23 (水) | 第4366回 | ||||
| 第779回 6921 (月曜日) | 第780回 0570 (水曜日) | 第781回 7852 (金曜日) | 第779回 | 2000-11-13 (月) | 6921 | 0570 | 7852 | 2000-11-17 (金) | 第781回 |
| 第5935回 9970 (木曜日) | 第5936回 7005 (金曜日) | 第5937回 0966 (月曜日) | 第5935回 | 2022-04-21 (木) | 9970 | 7005 | 0966 | 2022-04-25 (月) | 第5937回 | ||||
| 第4995回 3646 (火曜日) | 第4996回 7005 (水曜日) | 第4997回 5464 (木曜日) | 第4995回 | 2018-08-28 (火) | 3646 | 7005 | 5464 | 2018-08-30 (木) | 第4997回 | ||||
| 第4549回 0261 (月曜日) | 第4550回 0750 (火曜日) | 第4551回 4802 (水曜日) | 第4549回 | 2016-12-05 (月) | 0261 | 0750 | 4802 | 2016-12-07 (水) | 第4551回 | ||||
| 第4204回 9089 (木曜日) | 第4205回 0075 (金曜日) | 第4206回 3472 (月曜日) | 第4204回 | 2015-08-06 (木) | 9089 | 0075 | 3472 | 2015-08-10 (月) | 第4206回 | ||||
| 第3369回 7085 (水曜日) | 第3370回 0750 (木曜日) | 第3371回 3046 (金曜日) | 第3369回 | 2012-05-09 (水) | 7085 | 0750 | 3046 | 2012-05-11 (金) | 第3371回 | ||||
| 第2390回 6136 (金曜日) | 第2391回 0705 (月曜日) | 第2392回 9354 (火曜日) | 第2390回 | 2008-07-25 (金) | 6136 | 0705 | 9354 | 2008-07-29 (火) | 第2392回 | ||||
| 第2375回 5748 (金曜日) | 第2376回 5070 (月曜日) | 第2377回 7573 (火曜日) | 第2375回 | 2008-07-04 (金) | 5748 | 5070 | 7573 | 2008-07-08 (火) | 第2377回 | ||||
| 第897回 3918 (月曜日) | 第898回 7050 (水曜日) | 第899回 6606 (金曜日) | 第897回 | 2001-08-20 (月) | 3918 | 7050 | 6606 | 2001-08-24 (金) | 第899回 | ||||
| 第569回 9009 (水曜日) | 第570回 5700 (金曜日) | 第571回 3237 (月曜日) | 第569回 | 1999-07-07 (水) | 9009 | 5700 | 3237 | 1999-07-12 (月) | 第571回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。