| ストレート | 1550 | 35口 | 1,058,100円 | |
| ボックス | * 0155 | 211口 | 88,100円 | |
| セット(s) | セットストレート | 1550 | 97口 | 573,100円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0155 | 1,115口 | 44,000円 |
| 第4257回 9437 (火曜日) | 第4258回 1550 (水曜日) | 第4259回 4750 (木曜日) | 第4257回 | 2015-10-20 (火) | 9437 | 1550 | 4750 | 2015-10-22 (木) | 第4259回 | ||||
| 第3668回 8655 (月曜日) | 第3669回 1550 (火曜日) | 第3670回 4791 (水曜日) | 第3668回 | 2013-07-08 (月) | 8655 | 1550 | 4791 | 2013-07-10 (水) | 第3670回 |
| 第6903回 6022 (木曜日) | 第6904回 0515 (金曜日) | 第6905回 0176 (月曜日) | 第6903回 | 2026-01-22 (木) | 6022 | 0515 | 0176 | 2026-01-26 (月) | 第6905回 | ||||
| 第5709回 2759 (月曜日) | 第5710回 1505 (火曜日) | 第5711回 0625 (水曜日) | 第5709回 | 2021-06-07 (月) | 2759 | 1505 | 0625 | 2021-06-09 (水) | 第5711回 | ||||
| 第5333回 8496 (木曜日) | 第5334回 1505 (金曜日) | 第5335回 1333 (月曜日) | 第5333回 | 2019-12-19 (木) | 8496 | 1505 | 1333 | 2019-12-23 (月) | 第5335回 | ||||
| 第5234回 1575 (金曜日) | 第5235回 1055 (金曜日) | 第5236回 6385 (火曜日) | 第5234回 | 2019-08-02 (金) | 1575 | 1055 | 6385 | 2019-08-06 (火) | 第5236回 | ||||
| 第4863回 0757 (金曜日) | 第4864回 5510 (月曜日) | 第4865回 7336 (火曜日) | 第4863回 | 2018-02-23 (金) | 0757 | 5510 | 7336 | 2018-02-27 (火) | 第4865回 | ||||
| 第4696回 2450 (金曜日) | 第4697回 0551 (月曜日) | 第4698回 6995 (火曜日) | 第4696回 | 2017-06-30 (金) | 2450 | 0551 | 6995 | 2017-07-04 (火) | 第4698回 | ||||
| 第4370回 6861 (火曜日) | 第4371回 0551 (水曜日) | 第4372回 6585 (木曜日) | 第4370回 | 2016-03-29 (火) | 6861 | 0551 | 6585 | 2016-03-31 (木) | 第4372回 | ||||
| 第3996回 3549 (水曜日) | 第3997回 5051 (木曜日) | 第3998回 0134 (金曜日) | 第3996回 | 2014-10-15 (水) | 3549 | 5051 | 0134 | 2014-10-17 (金) | 第3998回 | ||||
| 第3087回 2413 (木曜日) | 第3088回 1055 (金曜日) | 第3089回 7546 (月曜日) | 第3087回 | 2011-04-07 (木) | 2413 | 1055 | 7546 | 2011-04-11 (月) | 第3089回 | ||||
| 第236回 1493 (火曜日) | 第237回 5051 (金曜日) | 第238回 9401 (火曜日) | 第236回 | 1997-03-04 (火) | 1493 | 5051 | 9401 | 1997-03-11 (火) | 第238回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。