| ストレート | 4122 | 73口 | 579,000円 | |
| ボックス | * 1224 | 394口 | 48,200円 | |
| セット(s) | セットストレート | 4122 | 152口 | 313,600円 |
| セット(B) | セットボックス | * 1224 | 1,705口 | 24,100円 |
| 第4059回 5810 (木曜日) | 第4060回 2142 (金曜日) | 第4061回 1918 (月曜日) | 第4059回 | 2015-01-15 (木) | 5810 | 2142 | 1918 | 2015-01-19 (月) | 第4061回 | ||||
| 第1953回 7181 (月曜日) | 第1954回 1422 (火曜日) | 第1955回 8555 (水曜日) | 第1953回 | 2006-11-13 (月) | 7181 | 1422 | 8555 | 2006-11-15 (水) | 第1955回 | ||||
| 第1569回 0580 (金曜日) | 第1570回 2142 (月曜日) | 第1571回 9244 (火曜日) | 第1569回 | 2005-05-20 (金) | 0580 | 2142 | 9244 | 2005-05-24 (火) | 第1571回 | ||||
| 第1466回 9933 (金曜日) | 第1467回 1224 (月曜日) | 第1468回 6967 (火曜日) | 第1466回 | 2004-12-24 (金) | 9933 | 1224 | 6967 | 2004-12-28 (火) | 第1468回 | ||||
| 第1281回 5011 (月曜日) | 第1282回 2421 (水曜日) | 第1283回 8813 (金曜日) | 第1281回 | 2004-02-16 (月) | 5011 | 2421 | 8813 | 2004-02-20 (金) | 第1283回 | ||||
| 第1237回 5559 (金曜日) | 第1238回 2412 (月曜日) | 第1239回 8090 (水曜日) | 第1237回 | 2003-10-31 (金) | 5559 | 2412 | 8090 | 2003-11-05 (水) | 第1239回 | ||||
| 第1165回 4973 (金曜日) | 第1166回 4212 (月曜日) | 第1167回 2522 (水曜日) | 第1165回 | 2003-05-16 (金) | 4973 | 4212 | 2522 | 2003-05-21 (水) | 第1167回 | ||||
| 第643回 2701 (月曜日) | 第644回 4221 (水曜日) | 第645回 3967 (水曜日) | 第643回 | 1999-12-27 (月) | 2701 | 4221 | 3967 | 2000-01-05 (水) | 第645回 | ||||
| 第450回 1983 (水曜日) | 第451回 1224 (金曜日) | 第452回 1950 (月曜日) | 第450回 | 1998-09-30 (水) | 1983 | 1224 | 1950 | 1998-10-05 (月) | 第452回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。