| ストレート | 1140 | 43口 | 757,000円 | |
| ボックス | * 0114 | 218口 | 63,000円 | |
| セット(s) | セットストレート | 1140 | 99口 | 410,000円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0114 | 1,388口 | 31,500円 |
| 第6488回 9400 (火曜日) | 第6489回 4011 (水曜日) | 第6490回 1691 (木曜日) | 第6488回 | 2024-06-11 (火) | 9400 | 4011 | 1691 | 2024-06-13 (木) | 第6490回 | ||||
| 第5262回 4765 (水曜日) | 第5263回 0411 (木曜日) | 第5264回 5420 (金曜日) | 第5262回 | 2019-09-11 (水) | 4765 | 0411 | 5420 | 2019-09-13 (金) | 第5264回 | ||||
| 第4933回 3031 (金曜日) | 第4934回 0411 (月曜日) | 第4935回 8009 (火曜日) | 第4933回 | 2018-06-01 (金) | 3031 | 0411 | 8009 | 2018-06-05 (火) | 第4935回 | ||||
| 第4424回 1949 (月曜日) | 第4425回 0411 (火曜日) | 第4426回 6150 (水曜日) | 第4424回 | 2016-06-13 (月) | 1949 | 0411 | 6150 | 2016-06-15 (水) | 第4426回 | ||||
| 第2552回 0758 (金曜日) | 第2553回 4101 (月曜日) | 第2554回 2515 (火曜日) | 第2552回 | 2009-03-13 (金) | 0758 | 4101 | 2515 | 2009-03-17 (火) | 第2554回 | ||||
| 第1783回 0364 (月曜日) | 第1784回 4101 (火曜日) | 第1785回 9599 (水曜日) | 第1783回 | 2006-03-20 (月) | 0364 | 4101 | 9599 | 2006-03-22 (水) | 第1785回 | ||||
| 第1345回 4488 (木曜日) | 第1346回 4101 (金曜日) | 第1347回 1176 (月曜日) | 第1345回 | 2004-07-08 (木) | 4488 | 4101 | 1176 | 2004-07-12 (月) | 第1347回 | ||||
| 第222回 0887 (火曜日) | 第223回 1041 (金曜日) | 第224回 0239 (火曜日) | 第222回 | 1997-01-14 (火) | 0887 | 1041 | 0239 | 1997-01-21 (火) | 第224回 | ||||
| 第114回 3943 (金曜日) | 第115回 4101 (火曜日) | 第116回 7410 (金曜日) | 第114回 | 1995-12-22 (金) | 3943 | 4101 | 7410 | 1995-12-29 (金) | 第116回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。