| ストレート | 4947 | 58口 | 796,400円 | |
| ボックス | * 4479 | 262口 | 66,300円 | |
| セット(s) | セットストレート | 4947 | 146口 | 431,300円 |
| セット(B) | セットボックス | * 4479 | 1,143口 | 33,100円 |
| 第6959回 0900 (金曜日) | 第6960回 7494 (月曜日) | 第6961回 4248 (火曜日) | 第6959回 | 2026-04-10 (金) | 0900 | 7494 | 4248 | 2026-04-14 (火) | 第6961回 | ||||
| 第6222回 1246 (水曜日) | 第6223回 7494 (木曜日) | 第6224回 1880 (金曜日) | 第6222回 | 2023-05-31 (水) | 1246 | 7494 | 1880 | 2023-06-02 (金) | 第6224回 | ||||
| 第5628回 6012 (金曜日) | 第5629回 7944 (月曜日) | 第5630回 6901 (火曜日) | 第5628回 | 2021-02-12 (金) | 6012 | 7944 | 6901 | 2021-02-16 (火) | 第5630回 | ||||
| 第5388回 0773 (水曜日) | 第5389回 9447 (木曜日) | 第5390回 5706 (金曜日) | 第5388回 | 2020-03-11 (水) | 0773 | 9447 | 5706 | 2020-03-13 (金) | 第5390回 | ||||
| 第4808回 2348 (火曜日) | 第4809回 4974 (水曜日) | 第4810回 4991 (木曜日) | 第4808回 | 2017-12-05 (火) | 2348 | 4974 | 4991 | 2017-12-07 (木) | 第4810回 | ||||
| 第2814回 0612 (木曜日) | 第2815回 7944 (金曜日) | 第2816回 0633 (月曜日) | 第2814回 | 2010-03-18 (木) | 0612 | 7944 | 0633 | 2010-03-22 (月) | 第2816回 | ||||
| 第2332回 1759 (火曜日) | 第2333回 4749 (水曜日) | 第2334回 0230 (木曜日) | 第2332回 | 2008-05-06 (火) | 1759 | 4749 | 0230 | 2008-05-08 (木) | 第2334回 | ||||
| 第1338回 8476 (月曜日) | 第1339回 4974 (水曜日) | 第1340回 8049 (木曜日) | 第1338回 | 2004-06-28 (月) | 8476 | 4974 | 8049 | 2004-07-01 (木) | 第1340回 | ||||
| 第915回 8747 (月曜日) | 第916回 4749 (水曜日) | 第917回 6640 (金曜日) | 第915回 | 2001-10-01 (月) | 8747 | 4749 | 6640 | 2001-10-05 (金) | 第917回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。