| ストレート | 3595 | 20口 | 1,257,500円 | |
| ボックス | * 3559 | 170口 | 104,700円 | |
| セット(s) | セットストレート | 3595 | 70口 | 681,100円 |
| セット(B) | セットボックス | * 3559 | 864口 | 52,300円 |
| 第6113回 2131 (火曜日) | 第6114回 5953 (水曜日) | 第6115回 0335 (木曜日) | 第6113回 | 2022-12-27 (火) | 2131 | 5953 | 0335 | 2022-12-29 (木) | 第6115回 | ||||
| 第4937回 5382 (木曜日) | 第4938回 5935 (金曜日) | 第4939回 3076 (月曜日) | 第4937回 | 2018-06-07 (木) | 5382 | 5935 | 3076 | 2018-06-11 (月) | 第4939回 | ||||
| 第4879回 5637 (月曜日) | 第4880回 5593 (火曜日) | 第4881回 4378 (水曜日) | 第4879回 | 2018-03-19 (月) | 5637 | 5593 | 4378 | 2018-03-21 (水) | 第4881回 | ||||
| 第4777回 6135 (月曜日) | 第4778回 5359 (火曜日) | 第4779回 3309 (水曜日) | 第4777回 | 2017-10-23 (月) | 6135 | 5359 | 3309 | 2017-10-25 (水) | 第4779回 | ||||
| 第3706回 0742 (木曜日) | 第3707回 5395 (金曜日) | 第3708回 0752 (月曜日) | 第3706回 | 2013-08-29 (木) | 0742 | 5395 | 0752 | 2013-09-02 (月) | 第3708回 | ||||
| 第3604回 8104 (火曜日) | 第3605回 5359 (水曜日) | 第3606回 3002 (木曜日) | 第3604回 | 2013-04-09 (火) | 8104 | 5359 | 3002 | 2013-04-11 (木) | 第3606回 | ||||
| 第3504回 5879 (水曜日) | 第3505回 5395 (木曜日) | 第3506回 5194 (金曜日) | 第3504回 | 2012-11-14 (水) | 5879 | 5395 | 5194 | 2012-11-16 (金) | 第3506回 | ||||
| 第2840回 0679 (金曜日) | 第2841回 5539 (月曜日) | 第2842回 0046 (火曜日) | 第2840回 | 2010-04-23 (金) | 0679 | 5539 | 0046 | 2010-04-27 (火) | 第2842回 | ||||
| 第2151回 8871 (火曜日) | 第2152回 9355 (水曜日) | 第2153回 8000 (木曜日) | 第2151回 | 2007-08-21 (火) | 8871 | 9355 | 8000 | 2007-08-23 (木) | 第2153回 | ||||
| 第1008回 0314 (金曜日) | 第1009回 9355 (月曜日) | 第1010回 1061 (水曜日) | 第1008回 | 2002-05-10 (金) | 0314 | 9355 | 1061 | 2002-05-15 (水) | 第1010回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。