| ストレート | 8623 | 64口 | 493,400円 | |
| ボックス | * 2368 | 628口 | 20,500円 | |
| セット(s) | セットストレート | 8623 | 161口 | 256,900円 |
| セット(B) | セットボックス | * 2368 | 3,085口 | 10,200円 |
| 第6314回 8305 (金曜日) | 第6315回 6283 (月曜日) | 第6316回 5048 (火曜日) | 第6314回 | 2023-10-06 (金) | 8305 | 6283 | 5048 | 2023-10-10 (火) | 第6316回 | ||||
| 第6088回 4967 (火曜日) | 第6089回 3862 (水曜日) | 第6090回 6349 (木曜日) | 第6088回 | 2022-11-22 (火) | 4967 | 3862 | 6349 | 2022-11-24 (木) | 第6090回 | ||||
| 第5724回 5047 (月曜日) | 第5725回 3268 (火曜日) | 第5726回 1275 (水曜日) | 第5724回 | 2021-06-28 (月) | 5047 | 3268 | 1275 | 2021-06-30 (水) | 第5726回 | ||||
| 第5292回 8447 (水曜日) | 第5293回 8362 (木曜日) | 第5294回 7215 (金曜日) | 第5292回 | 2019-10-23 (水) | 8447 | 8362 | 7215 | 2019-10-25 (金) | 第5294回 | ||||
| 第5020回 6709 (火曜日) | 第5021回 3268 (水曜日) | 第5022回 7598 (木曜日) | 第5020回 | 2018-10-02 (火) | 6709 | 3268 | 7598 | 2018-10-04 (木) | 第5022回 | ||||
| 第3764回 5781 (火曜日) | 第3765回 8362 (水曜日) | 第3766回 1811 (木曜日) | 第3764回 | 2013-11-19 (火) | 5781 | 8362 | 1811 | 2013-11-21 (木) | 第3766回 | ||||
| 第3746回 4114 (木曜日) | 第3747回 8632 (金曜日) | 第3748回 8075 (月曜日) | 第3746回 | 2013-10-24 (木) | 4114 | 8632 | 8075 | 2013-10-28 (月) | 第3748回 | ||||
| 第3391回 9456 (金曜日) | 第3392回 6238 (月曜日) | 第3393回 7204 (火曜日) | 第3391回 | 2012-06-08 (金) | 9456 | 6238 | 7204 | 2012-06-12 (火) | 第3393回 | ||||
| 第3329回 5240 (水曜日) | 第3330回 2863 (木曜日) | 第3331回 4916 (金曜日) | 第3329回 | 2012-03-14 (水) | 5240 | 2863 | 4916 | 2012-03-16 (金) | 第3331回 | ||||
| 第3303回 3792 (火曜日) | 第3304回 3862 (水曜日) | 第3305回 8611 (木曜日) | 第3303回 | 2012-02-07 (火) | 3792 | 3862 | 8611 | 2012-02-09 (木) | 第3305回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。