| ストレート | 1895 | 14口 | 1,270,800円 | |
| ボックス | * 1589 | 311口 | 52,900円 | |
| セット(s) | セットストレート | 1895 | 45口 | 661,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 1589 | 1,637口 | 26,400円 |
| 第6321回 7379 (火曜日) | 第6322回 1598 (水曜日) | 第6323回 2762 (木曜日) | 第6321回 | 2023-10-17 (火) | 7379 | 1598 | 2762 | 2023-10-19 (木) | 第6323回 | ||||
| 第5839回 6770 (月曜日) | 第5840回 8951 (火曜日) | 第5841回 8438 (水曜日) | 第5839回 | 2021-12-06 (月) | 6770 | 8951 | 8438 | 2021-12-08 (水) | 第5841回 | ||||
| 第5707回 6469 (木曜日) | 第5708回 5198 (金曜日) | 第5709回 2759 (月曜日) | 第5707回 | 2021-06-03 (木) | 6469 | 5198 | 2759 | 2021-06-07 (月) | 第5709回 | ||||
| 第5605回 8695 (火曜日) | 第5606回 1985 (水曜日) | 第5607回 4886 (木曜日) | 第5605回 | 2021-01-12 (火) | 8695 | 1985 | 4886 | 2021-01-14 (木) | 第5607回 | ||||
| 第5439回 3752 (木曜日) | 第5440回 1598 (金曜日) | 第5441回 7886 (月曜日) | 第5439回 | 2020-05-21 (木) | 3752 | 1598 | 7886 | 2020-05-25 (月) | 第5441回 | ||||
| 第3001回 0035 (月曜日) | 第3002回 8915 (火曜日) | 第3003回 5223 (水曜日) | 第3001回 | 2010-12-06 (月) | 0035 | 8915 | 5223 | 2010-12-08 (水) | 第3003回 | ||||
| 第2930回 9407 (金曜日) | 第2931回 9851 (月曜日) | 第2932回 7063 (火曜日) | 第2930回 | 2010-08-27 (金) | 9407 | 9851 | 7063 | 2010-08-31 (火) | 第2932回 | ||||
| 第2165回 8137 (月曜日) | 第2166回 8519 (火曜日) | 第2167回 9991 (水曜日) | 第2165回 | 2007-09-10 (月) | 8137 | 8519 | 9991 | 2007-09-12 (水) | 第2167回 | ||||
| 第232回 8532 (火曜日) | 第233回 1985 (金曜日) | 第234回 7671 (火曜日) | 第232回 | 1997-02-18 (火) | 8532 | 1985 | 7671 | 1997-02-25 (火) | 第234回 | ||||
| 第32回 4575 (金曜日) | 第33回 5819 (火曜日) | 第34回 7521 (金曜日) | 第32回 | 1995-03-10 (金) | 4575 | 5819 | 7521 | 1995-03-17 (金) | 第34回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。