| ストレート | 5584 | 49口 | 1,618,000円 | |
| ボックス | * 4558 | 349口 | 134,800円 | |
| セット(s) | セットストレート | 5584 | 52口 | 876,400円 |
| セット(B) | セットボックス | * 4558 | 746口 | 67,400円 |
| 第6447回 0597 (月曜日) | 第6448回 5845 (火曜日) | 第6449回 3563 (水曜日) | 第6447回 | 2024-04-15 (月) | 0597 | 5845 | 3563 | 2024-04-17 (水) | 第6449回 | ||||
| 第6430回 3237 (木曜日) | 第6431回 5485 (金曜日) | 第6432回 0224 (月曜日) | 第6430回 | 2024-03-21 (木) | 3237 | 5485 | 0224 | 2024-03-25 (月) | 第6432回 | ||||
| 第6184回 1962 (金曜日) | 第6185回 4855 (月曜日) | 第6186回 2617 (火曜日) | 第6184回 | 2023-04-07 (金) | 1962 | 4855 | 2617 | 2023-04-11 (火) | 第6186回 | ||||
| 第6096回 5756 (月曜日) | 第6097回 8455 (月曜日) | 第6098回 5542 (火曜日) | 第6096回 | 2022-12-05 (月) | 5756 | 8455 | 5542 | 2022-12-06 (火) | 第6098回 | ||||
| 第6062回 3745 (月曜日) | 第6063回 5845 (火曜日) | 第6064回 5513 (水曜日) | 第6062回 | 2022-10-17 (月) | 3745 | 5845 | 5513 | 2022-10-19 (水) | 第6064回 | ||||
| 第4659回 6841 (水曜日) | 第4660回 5458 (木曜日) | 第4661回 2851 (金曜日) | 第4659回 | 2017-05-10 (水) | 6841 | 5458 | 2851 | 2017-05-12 (金) | 第4661回 | ||||
| 第3489回 5903 (水曜日) | 第3490回 8554 (木曜日) | 第3491回 1546 (金曜日) | 第3489回 | 2012-10-24 (水) | 5903 | 8554 | 1546 | 2012-10-26 (金) | 第3491回 | ||||
| 第3028回 3132 (金曜日) | 第3029回 5485 (月曜日) | 第3030回 9165 (火曜日) | 第3028回 | 2011-01-14 (金) | 3132 | 5485 | 9165 | 2011-01-18 (火) | 第3030回 | ||||
| 第1308回 4544 (月曜日) | 第1309回 8455 (水曜日) | 第1310回 7481 (金曜日) | 第1308回 | 2004-04-19 (月) | 4544 | 8455 | 7481 | 2004-04-23 (金) | 第1310回 | ||||
| 第741回 1327 (水曜日) | 第742回 4558 (金曜日) | 第743回 8283 (月曜日) | 第741回 | 2000-08-16 (水) | 1327 | 4558 | 8283 | 2000-08-21 (月) | 第743回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。