| ストレート | 7530 | 20口 | 1,119,200円 | |
| ボックス | * 0357 | 320口 | 46,600円 | |
| セット(s) | セットストレート | 7530 | 51口 | 582,900円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0357 | 1,469口 | 23,300円 |
| 第7009回 3169 (金曜日) | 第7010回 5073 (月曜日) | 第7011回 8241 (火曜日) | 第7009回 | 2026-06-19 (金) | 3169 | 5073 | 8241 | 2026-06-23 (火) | 第7011回 | ||||
| 第6966回 0168 (火曜日) | 第6967回 3570 (水曜日) | 第6968回 0769 (木曜日) | 第6966回 | 2026-04-21 (火) | 0168 | 3570 | 0769 | 2026-04-23 (木) | 第6968回 | ||||
| 第6601回 3631 (金曜日) | 第6602回 5730 (月曜日) | 第6603回 1088 (火曜日) | 第6601回 | 2024-11-15 (金) | 3631 | 5730 | 1088 | 2024-11-19 (火) | 第6603回 | ||||
| 第4546回 8573 (水曜日) | 第4547回 3057 (木曜日) | 第4548回 3669 (金曜日) | 第4546回 | 2016-11-30 (水) | 8573 | 3057 | 3669 | 2016-12-02 (金) | 第4548回 | ||||
| 第4223回 7859 (水曜日) | 第4224回 5037 (木曜日) | 第4225回 1757 (金曜日) | 第4223回 | 2015-09-02 (水) | 7859 | 5037 | 1757 | 2015-09-04 (金) | 第4225回 | ||||
| 第3810回 0005 (火曜日) | 第3811回 3750 (水曜日) | 第3812回 4051 (木曜日) | 第3810回 | 2014-01-28 (火) | 0005 | 3750 | 4051 | 2014-01-30 (木) | 第3812回 | ||||
| 第3347回 0011 (月曜日) | 第3348回 3057 (火曜日) | 第3349回 2879 (水曜日) | 第3347回 | 2012-04-09 (月) | 0011 | 3057 | 2879 | 2012-04-11 (水) | 第3349回 | ||||
| 第1493回 0017 (木曜日) | 第1494回 3705 (金曜日) | 第1495回 9887 (月曜日) | 第1493回 | 2005-02-03 (木) | 0017 | 3705 | 9887 | 2005-02-07 (月) | 第1495回 | ||||
| 第1443回 1219 (火曜日) | 第1444回 3705 (水曜日) | 第1445回 2778 (木曜日) | 第1443回 | 2004-11-23 (火) | 1219 | 3705 | 2778 | 2004-11-25 (木) | 第1445回 | ||||
| 第605回 8388 (水曜日) | 第606回 5307 (金曜日) | 第607回 1996 (月曜日) | 第605回 | 1999-09-29 (水) | 8388 | 5307 | 1996 | 1999-10-04 (月) | 第607回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。