| ストレート | 1018 | 102口 | 335,200円 | |
| ボックス | * 0118 | 267口 | 27,900円 | |
| セット(s) | セットストレート | 1018 | 263口 | 181,500円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0118 | 942口 | 13,900円 |
| 第4286回 1417 (月曜日) | 第4287回 1018 (火曜日) | 第4288回 6170 (水曜日) | 第4286回 | 2015-11-30 (月) | 1417 | 1018 | 6170 | 2015-12-02 (水) | 第4288回 | ||||
| 第3998回 0134 (金曜日) | 第3999回 1018 (月曜日) | 第4000回 0793 (火曜日) | 第3998回 | 2014-10-17 (金) | 0134 | 1018 | 0793 | 2014-10-21 (火) | 第4000回 |
| 第6295回 1134 (月曜日) | 第6296回 1108 (火曜日) | 第6297回 6372 (水曜日) | 第6295回 | 2023-09-11 (月) | 1134 | 1108 | 6372 | 2023-09-13 (水) | 第6297回 | ||||
| 第5781回 2409 (水曜日) | 第5782回 1108 (木曜日) | 第5783回 3043 (金曜日) | 第5781回 | 2021-09-15 (水) | 2409 | 1108 | 3043 | 2021-09-17 (金) | 第5783回 | ||||
| 第5088回 9075 (木曜日) | 第5089回 8011 (金曜日) | 第5090回 9921 (月曜日) | 第5088回 | 2019-01-10 (木) | 9075 | 8011 | 9921 | 2019-01-14 (月) | 第5090回 | ||||
| 第5000回 2814 (火曜日) | 第5001回 0181 (水曜日) | 第5002回 2906 (木曜日) | 第5000回 | 2018-09-04 (火) | 2814 | 0181 | 2906 | 2018-09-06 (木) | 第5002回 | ||||
| 第3818回 5111 (金曜日) | 第3819回 0118 (月曜日) | 第3820回 4800 (火曜日) | 第3818回 | 2014-02-07 (金) | 5111 | 0118 | 4800 | 2014-02-11 (火) | 第3820回 | ||||
| 第3593回 0241 (月曜日) | 第3594回 0181 (火曜日) | 第3595回 9740 (水曜日) | 第3593回 | 2013-03-25 (月) | 0241 | 0181 | 9740 | 2013-03-27 (水) | 第3595回 | ||||
| 第3398回 9505 (火曜日) | 第3399回 8101 (水曜日) | 第3400回 9082 (木曜日) | 第3398回 | 2012-06-19 (火) | 9505 | 8101 | 9082 | 2012-06-21 (木) | 第3400回 | ||||
| 第3212回 5809 (木曜日) | 第3213回 0181 (金曜日) | 第3214回 2189 (月曜日) | 第3212回 | 2011-09-29 (木) | 5809 | 0181 | 2189 | 2011-10-03 (月) | 第3214回 | ||||
| 第110回 1697 (金曜日) | 第111回 8011 (火曜日) | 第112回 4191 (金曜日) | 第110回 | 1995-12-08 (金) | 1697 | 8011 | 4191 | 1995-12-15 (金) | 第112回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。