| ストレート | 6647 | 19口 | 1,100,900円 | |
| ボックス | * 4667 | 120口 | 91,700円 | |
| セット(s) | セットストレート | 6647 | 58口 | 596,300円 |
| セット(B) | セットボックス | * 4667 | 584口 | 45,800円 |
| 第7058回 4288 (木曜日) | 第7059回 4667 (金曜日) | 第7060回 0598 (月曜日) | 第7058回 | 2026-08-27 (木) | 4288 | 4667 | 0598 | 2026-08-31 (月) | 第7060回 | ||||
| 第5519回 8815 (木曜日) | 第5520回 6764 (金曜日) | 第5521回 8918 (月曜日) | 第5519回 | 2020-09-10 (木) | 8815 | 6764 | 8918 | 2020-09-14 (月) | 第5521回 | ||||
| 第5370回 3711 (金曜日) | 第5371回 6476 (月曜日) | 第5372回 2840 (火曜日) | 第5370回 | 2020-02-14 (金) | 3711 | 6476 | 2840 | 2020-02-18 (火) | 第5372回 | ||||
| 第3496回 9454 (金曜日) | 第3497回 7646 (月曜日) | 第3498回 0820 (火曜日) | 第3496回 | 2012-11-02 (金) | 9454 | 7646 | 0820 | 2012-11-06 (火) | 第3498回 | ||||
| 第2606回 1388 (木曜日) | 第2607回 7466 (金曜日) | 第2608回 5082 (月曜日) | 第2606回 | 2009-05-28 (木) | 1388 | 7466 | 5082 | 2009-06-01 (月) | 第2608回 | ||||
| 第1934回 3620 (火曜日) | 第1935回 4667 (水曜日) | 第1936回 2713 (木曜日) | 第1934回 | 2006-10-17 (火) | 3620 | 4667 | 2713 | 2006-10-19 (木) | 第1936回 | ||||
| 第1833回 3650 (月曜日) | 第1834回 7466 (火曜日) | 第1835回 3388 (水曜日) | 第1833回 | 2006-05-29 (月) | 3650 | 7466 | 3388 | 2006-05-31 (水) | 第1835回 | ||||
| 第1788回 6095 (月曜日) | 第1789回 6476 (火曜日) | 第1790回 4821 (水曜日) | 第1788回 | 2006-03-27 (月) | 6095 | 6476 | 4821 | 2006-03-29 (水) | 第1790回 | ||||
| 第1558回 0858 (木曜日) | 第1559回 7664 (金曜日) | 第1560回 0982 (月曜日) | 第1558回 | 2005-05-05 (木) | 0858 | 7664 | 0982 | 2005-05-09 (月) | 第1560回 | ||||
| 第475回 0161 (金曜日) | 第476回 7466 (月曜日) | 第477回 9699 (水曜日) | 第475回 | 1998-11-27 (金) | 0161 | 7466 | 9699 | 1998-12-02 (水) | 第477回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。