| ストレート | 9141 | 10口 | 1,392,100円 | |
| ボックス | * 1149 | 155口 | 116,000円 | |
| セット(s) | セットストレート | 9141 | 31口 | 754,000円 |
| セット(B) | セットボックス | * 1149 | 625口 | 58,000円 |
| 第6547回 0205 (月曜日) | 第6548回 9141 (火曜日) | 第6549回 7828 (水曜日) | 第6547回 | 2024-09-02 (月) | 0205 | 9141 | 7828 | 2024-09-04 (水) | 第6549回 |
| 第6629回 0474 (水曜日) | 第6630回 4119 (木曜日) | 第6631回 4386 (金曜日) | 第6629回 | 2024-12-25 (水) | 0474 | 4119 | 4386 | 2024-12-27 (金) | 第6631回 | ||||||
| 第6544回 6008 (水曜日) | 第6545回 1491 (木曜日) | 第6546回 9909 (金曜日) | 第6544回 | 2024-08-28 (水) | 6008 | 1491 | 9909 | 2024-08-30 (金) | 第6546回 | ||||||
| 第5822回 4569 (木曜日) | 第5823回 1149 (金曜日) | 第5824回 8425 (月曜日) | 第5822回 | 2021-11-11 (木) | 4569 | 1149 | 8425 | 2021-11-15 (月) | 第5824回 | ||||||
| 第5427回 0828 (火曜日) | 第5428回 1149 (水曜日) | 第5429回 0491 (木曜日) | 第5427回 | 2020-05-05 (火) | 0828 | 1149 | 0491 | 2020-05-07 (木) | 第5429回 | ||||||
| 第4715回 1605 (木曜日) | 第4716回 9114 (金曜日) | 第4717回 6730 (月曜日) | 第4715回 | 2017-07-27 (木) | 1605 | 9114 | 6730 | 2017-07-31 (月) | 第4717回 | ||||||
| 第1410回 6778 (木曜日) | 第1411回 1149 (金曜日) | 第1412回 3407 (月曜日) | 第1410回 | 2004-10-07 (木) | 6778 | 1149 | 3407 | 2004-10-11 (月) | 第1412回 | ||||||
| 第1133回 2351 (月曜日) | 第1134回 9411 (水曜日) | 第1135回 3949 (金曜日) | 第1133回 | 2003-03-03 (月) | 2351 | 9411 | 3949 | 2003-03-07 (金) | 第1135回 | ||||||
| 第111回 8011 (火曜日) | 第112回 4191 (金曜日) | 第113回 9163 (火曜日) | 第111回 | 1995-12-12 (火) | 8011 | 4191 | 9163 | 1995-12-19 (火) | 第113回 | ||||||
| 抽選がありません | 第1回 1149 (金曜日) | 第2回 7921 (金曜日) | 抽選がありません | 1149 | 7921 | 1994-10-14 (金) | 第2回 | ||||||||
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。