| ストレート | 2024 | 23口 | 931,000円 | |
| ボックス | * 0224 | 188口 | 77,500円 | |
| セット(s) | セットストレート | 2024 | 74口 | 504,200円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0224 | 791口 | 38,700円 |
| 第4456回 4277 (水曜日) | 第4457回 2024 (木曜日) | 第4458回 5956 (金曜日) | 第4456回 | 2016-07-27 (水) | 4277 | 2024 | 5956 | 2016-07-29 (金) | 第4458回 |
| 第6431回 5485 (金曜日) | 第6432回 0224 (月曜日) | 第6433回 2814 (火曜日) | 第6431回 | 2024-03-22 (金) | 5485 | 0224 | 2814 | 2024-03-26 (火) | 第6433回 | ||||
| 第5417回 0426 (火曜日) | 第5418回 2402 (水曜日) | 第5419回 2929 (木曜日) | 第5417回 | 2020-04-21 (火) | 0426 | 2402 | 2929 | 2020-04-23 (木) | 第5419回 | ||||
| 第3737回 7471 (金曜日) | 第3738回 2204 (月曜日) | 第3739回 3840 (火曜日) | 第3737回 | 2013-10-11 (金) | 7471 | 2204 | 3840 | 2013-10-15 (火) | 第3739回 | ||||
| 第2835回 4551 (金曜日) | 第2836回 2402 (月曜日) | 第2837回 9170 (火曜日) | 第2835回 | 2010-04-16 (金) | 4551 | 2402 | 9170 | 2010-04-20 (火) | 第2837回 | ||||
| 第2047回 3877 (水曜日) | 第2048回 4022 (木曜日) | 第2049回 4007 (金曜日) | 第2047回 | 2007-03-28 (水) | 3877 | 4022 | 4007 | 2007-03-30 (金) | 第2049回 | ||||
| 第1336回 5823 (水曜日) | 第1337回 0224 (金曜日) | 第1338回 8476 (月曜日) | 第1336回 | 2004-06-23 (水) | 5823 | 0224 | 8476 | 2004-06-28 (月) | 第1338回 | ||||
| 第408回 9477 (水曜日) | 第409回 0422 (金曜日) | 第410回 5352 (月曜日) | 第408回 | 1998-06-24 (水) | 9477 | 0422 | 5352 | 1998-06-29 (月) | 第410回 | ||||
| 第382回 3430 (金曜日) | 第383回 2042 (月曜日) | 第384回 8433 (水曜日) | 第382回 | 1998-04-24 (金) | 3430 | 2042 | 8433 | 1998-04-29 (水) | 第384回 | ||||
| 第362回 6312 (月曜日) | 第363回 0242 (水曜日) | 第364回 3686 (金曜日) | 第362回 | 1998-03-09 (月) | 6312 | 0242 | 3686 | 1998-03-13 (金) | 第364回 | ||||
| 第332回 6460 (水曜日) | 第333回 2042 (金曜日) | 第334回 3776 (月曜日) | 第332回 | 1997-12-24 (水) | 6460 | 2042 | 3776 | 1997-12-29 (月) | 第334回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。