| ストレート | 0855 | 19口 | 1,413,900円 | |
| ボックス | * 0558 | 113口 | 117,800円 | |
| セット(s) | セットストレート | 0855 | 41口 | 765,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0558 | 541口 | 58,900円 |
| 第6284回 8597 (金曜日) | 第6285回 0855 (月曜日) | 第6286回 1308 (火曜日) | 第6284回 | 2023-08-25 (金) | 8597 | 0855 | 1308 | 2023-08-29 (火) | 第6286回 |
| 第7103回 2491 (木曜日) | 第7104回 5805 (金曜日) | 抽選待機中 | 第7103回 | 2026-10-29 (木) | 2491 | 5805 | 次回抽選待機中 | ||||||||
| 第5666回 9142 (水曜日) | 第5667回 8505 (木曜日) | 第5668回 3745 (金曜日) | 第5666回 | 2021-04-07 (水) | 9142 | 8505 | 3745 | 2021-04-09 (金) | 第5668回 | ||||||
| 第5498回 8311 (水曜日) | 第5499回 8055 (木曜日) | 第5500回 2413 (金曜日) | 第5498回 | 2020-08-12 (水) | 8311 | 8055 | 2413 | 2020-08-14 (金) | 第5500回 | ||||||
| 第2945回 2120 (金曜日) | 第2946回 8055 (月曜日) | 第2947回 9409 (火曜日) | 第2945回 | 2010-09-17 (金) | 2120 | 8055 | 9409 | 2010-09-21 (火) | 第2947回 | ||||||
| 第2674回 6522 (火曜日) | 第2675回 5580 (水曜日) | 第2676回 2781 (木曜日) | 第2674回 | 2009-09-01 (火) | 6522 | 5580 | 2781 | 2009-09-03 (木) | 第2676回 | ||||||
| 第1476回 3857 (火曜日) | 第1477回 8550 (水曜日) | 第1478回 6604 (木曜日) | 第1476回 | 2005-01-11 (火) | 3857 | 8550 | 6604 | 2005-01-13 (木) | 第1478回 | ||||||
| 第1365回 1291 (木曜日) | 第1366回 5580 (金曜日) | 第1367回 3348 (月曜日) | 第1365回 | 2004-08-05 (木) | 1291 | 5580 | 3348 | 2004-08-09 (月) | 第1367回 | ||||||
| 第425回 3914 (月曜日) | 第426回 8550 (水曜日) | 第427回 4521 (金曜日) | 第425回 | 1998-08-03 (月) | 3914 | 8550 | 4521 | 1998-08-07 (金) | 第427回 | ||||||
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。