| ストレート | 2675 | 13口 | 1,303,400円 | |
| ボックス | * 2567 | 257口 | 54,300円 | |
| セット(s) | セットストレート | 2675 | 52口 | 678,800円 |
| セット(B) | セットボックス | * 2567 | 1,191口 | 27,100円 |
| 第4851回 2864 (水曜日) | 第4852回 2675 (木曜日) | 第4853回 9600 (金曜日) | 第4851回 | 2018-02-07 (水) | 2864 | 2675 | 9600 | 2018-02-09 (金) | 第4853回 | ||||
| 第2034回 0581 (金曜日) | 第2035回 2675 (月曜日) | 第2036回 2356 (火曜日) | 第2034回 | 2007-03-09 (金) | 0581 | 2675 | 2356 | 2007-03-13 (火) | 第2036回 |
| 第7080回 8899 (月曜日) | 第7081回 5627 (火曜日) | 第7082回 1300 (水曜日) | 第7080回 | 2026-09-28 (月) | 8899 | 5627 | 1300 | 2026-09-30 (水) | 第7082回 | ||||
| 第6951回 4404 (火曜日) | 第6952回 2657 (水曜日) | 第6953回 9941 (木曜日) | 第6951回 | 2026-03-31 (火) | 4404 | 2657 | 9941 | 2026-04-02 (木) | 第6953回 | ||||
| 第6889回 7202 (火曜日) | 第6890回 7526 (月曜日) | 第6891回 2300 (火曜日) | 第6889回 | 2025-12-30 (火) | 7202 | 7526 | 2300 | 2026-01-06 (火) | 第6891回 | ||||
| 第5846回 7246 (水曜日) | 第5847回 6572 (金曜日) | 第5848回 9613 (金曜日) | 第5846回 | 2021-12-15 (水) | 7246 | 6572 | 9613 | 2021-12-17 (金) | 第5848回 | ||||
| 第4488回 3952 (金曜日) | 第4489回 6572 (月曜日) | 第4490回 3537 (火曜日) | 第4488回 | 2016-09-09 (金) | 3952 | 6572 | 3537 | 2016-09-13 (火) | 第4490回 | ||||
| 第2209回 3150 (金曜日) | 第2210回 5726 (月曜日) | 第2211回 7143 (火曜日) | 第2209回 | 2007-11-09 (金) | 3150 | 5726 | 7143 | 2007-11-13 (火) | 第2211回 | ||||
| 第1901回 0774 (木曜日) | 第1902回 6275 (金曜日) | 第1903回 9587 (月曜日) | 第1901回 | 2006-08-31 (木) | 0774 | 6275 | 9587 | 2006-09-04 (月) | 第1903回 | ||||
| 第1348回 3350 (火曜日) | 第1349回 7256 (水曜日) | 第1350回 1698 (木曜日) | 第1348回 | 2004-07-13 (火) | 3350 | 7256 | 1698 | 2004-07-15 (木) | 第1350回 | ||||
| 第124回 0942 (火曜日) | 第125回 5762 (金曜日) | 第126回 6577 (火曜日) | 第124回 | 1996-01-30 (火) | 0942 | 5762 | 6577 | 1996-02-06 (火) | 第126回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。