| ストレート | 1883 | 34口 | 877,100円 | |
| ボックス | * 1388 | 184口 | 73,000円 | |
| セット(s) | セットストレート | 1883 | 46口 | 475,000円 |
| セット(B) | セットボックス | * 1388 | 746口 | 36,500円 |
| 第2751回 7001 (木曜日) | 第2752回 1883 (金曜日) | 第2753回 0233 (月曜日) | 第2751回 | 2009-12-17 (木) | 7001 | 1883 | 0233 | 2009-12-21 (月) | 第2753回 |
| 第6656回 0853 (木曜日) | 第6657回 3881 (金曜日) | 第6658回 0859 (月曜日) | 第6656回 | 2025-02-06 (木) | 0853 | 3881 | 0859 | 2025-02-10 (月) | 第6658回 | ||||
| 第5450回 0517 (金曜日) | 第5451回 8183 (月曜日) | 第5452回 3061 (火曜日) | 第5450回 | 2020-06-05 (金) | 0517 | 8183 | 3061 | 2020-06-09 (火) | 第5452回 | ||||
| 第4817回 0991 (月曜日) | 第4818回 8318 (火曜日) | 第4819回 8333 (水曜日) | 第4817回 | 2017-12-18 (月) | 0991 | 8318 | 8333 | 2017-12-20 (水) | 第4819回 | ||||
| 第4345回 2332 (火曜日) | 第4346回 8831 (水曜日) | 第4347回 1576 (木曜日) | 第4345回 | 2016-02-23 (火) | 2332 | 8831 | 1576 | 2016-02-25 (木) | 第4347回 | ||||
| 第4336回 3276 (水曜日) | 第4337回 8813 (木曜日) | 第4338回 8365 (金曜日) | 第4336回 | 2016-02-10 (水) | 3276 | 8813 | 8365 | 2016-02-12 (金) | 第4338回 | ||||
| 第3930回 6933 (火曜日) | 第3931回 3818 (水曜日) | 第3932回 2068 (木曜日) | 第3930回 | 2014-07-15 (火) | 6933 | 3818 | 2068 | 2014-07-17 (木) | 第3932回 | ||||
| 第3201回 8673 (水曜日) | 第3202回 8381 (木曜日) | 第3203回 0527 (金曜日) | 第3201回 | 2011-09-14 (水) | 8673 | 8381 | 0527 | 2011-09-16 (金) | 第3203回 | ||||
| 第2605回 1847 (水曜日) | 第2606回 1388 (木曜日) | 第2607回 7466 (金曜日) | 第2605回 | 2009-05-27 (水) | 1847 | 1388 | 7466 | 2009-05-29 (金) | 第2607回 | ||||
| 第1282回 2421 (水曜日) | 第1283回 8813 (金曜日) | 第1284回 7244 (月曜日) | 第1282回 | 2004-02-18 (水) | 2421 | 8813 | 7244 | 2004-02-23 (月) | 第1284回 | ||||
| 第130回 4092 (火曜日) | 第131回 8831 (金曜日) | 第132回 5566 (火曜日) | 第130回 | 1996-02-20 (火) | 4092 | 8831 | 5566 | 1996-02-27 (火) | 第132回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。