| ストレート | 1794 | 52口 | 591,200円 | |
| ボックス | * 1479 | 466口 | 24,600円 | |
| セット(s) | セットストレート | 1794 | 67口 | 307,900円 |
| セット(B) | セットボックス | * 1479 | 1,874口 | 12,300円 |
| 第6861回 4693 (木曜日) | 第6862回 9741 (金曜日) | 第6863回 1258 (月曜日) | 第6861回 | 2025-11-20 (木) | 4693 | 9741 | 1258 | 2025-11-24 (月) | 第6863回 | ||||
| 第6760回 3099 (水曜日) | 第6761回 1479 (木曜日) | 第6762回 2452 (金曜日) | 第6760回 | 2025-07-02 (水) | 3099 | 1479 | 2452 | 2025-07-04 (金) | 第6762回 | ||||
| 第5601回 7155 (水曜日) | 第5602回 1974 (木曜日) | 第5603回 5852 (金曜日) | 第5601回 | 2021-01-06 (水) | 7155 | 1974 | 5852 | 2021-01-08 (金) | 第5603回 | ||||
| 第5468回 1341 (水曜日) | 第5469回 9147 (木曜日) | 第5470回 0386 (金曜日) | 第5468回 | 2020-07-01 (水) | 1341 | 9147 | 0386 | 2020-07-03 (金) | 第5470回 | ||||
| 第4070回 1666 (金曜日) | 第4071回 7941 (月曜日) | 第4072回 9935 (火曜日) | 第4070回 | 2015-01-30 (金) | 1666 | 7941 | 9935 | 2015-02-03 (火) | 第4072回 | ||||
| 第3696回 0245 (木曜日) | 第3697回 7941 (金曜日) | 第3698回 6333 (月曜日) | 第3696回 | 2013-08-15 (木) | 0245 | 7941 | 6333 | 2013-08-19 (月) | 第3698回 | ||||
| 第3669回 1550 (火曜日) | 第3670回 4791 (水曜日) | 第3671回 2588 (木曜日) | 第3669回 | 2013-07-09 (火) | 1550 | 4791 | 2588 | 2013-07-11 (木) | 第3671回 | ||||
| 第2135回 6469 (月曜日) | 第2136回 9471 (火曜日) | 第2137回 9585 (水曜日) | 第2135回 | 2007-07-30 (月) | 6469 | 9471 | 9585 | 2007-08-01 (水) | 第2137回 | ||||
| 第1886回 1700 (木曜日) | 第1887回 9714 (金曜日) | 第1888回 7717 (月曜日) | 第1886回 | 2006-08-10 (木) | 1700 | 9714 | 7717 | 2006-08-14 (月) | 第1888回 | ||||
| 第502回 5967 (月曜日) | 第503回 4197 (水曜日) | 第504回 7382 (金曜日) | 第502回 | 1999-02-01 (月) | 5967 | 4197 | 7382 | 1999-02-05 (金) | 第504回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。