| ストレート | 0899 | 48口 | 1,130,400円 | |
| ボックス | * 0899 | 220口 | 94,200円 | |
| セット(s) | セットストレート | 0899 | 111口 | 612,300円 |
| セット(B) | セットボックス | * 0899 | 1,725口 | 47,100円 |
| 第6242回 1899 (水曜日) | 第6243回 9098 (木曜日) | 第6244回 2774 (金曜日) | 第6242回 | 2023-06-28 (水) | 1899 | 9098 | 2774 | 2023-06-30 (金) | 第6244回 | ||||
| 第6213回 9262 (木曜日) | 第6214回 8990 (金曜日) | 第6215回 7143 (月曜日) | 第6213回 | 2023-05-18 (木) | 9262 | 8990 | 7143 | 2023-05-22 (月) | 第6215回 | ||||
| 第5339回 2682 (金曜日) | 第5340回 9980 (月曜日) | 第5341回 0702 (月曜日) | 第5339回 | 2019-12-27 (金) | 2682 | 9980 | 0702 | 2020-01-06 (月) | 第5341回 | ||||
| 第4255回 3209 (金曜日) | 第4256回 0989 (月曜日) | 第4257回 9437 (火曜日) | 第4255回 | 2015-10-16 (金) | 3209 | 0989 | 9437 | 2015-10-20 (火) | 第4257回 | ||||
| 第4203回 9792 (水曜日) | 第4204回 9089 (木曜日) | 第4205回 0075 (金曜日) | 第4203回 | 2015-08-05 (水) | 9792 | 9089 | 0075 | 2015-08-07 (金) | 第4205回 | ||||
| 第4124回 6779 (木曜日) | 第4125回 8099 (金曜日) | 第4126回 9314 (月曜日) | 第4124回 | 2015-04-16 (木) | 6779 | 8099 | 9314 | 2015-04-20 (月) | 第4126回 | ||||
| 第2905回 1458 (金曜日) | 第2906回 9098 (月曜日) | 第2907回 7879 (火曜日) | 第2905回 | 2010-07-23 (金) | 1458 | 9098 | 7879 | 2010-07-27 (火) | 第2907回 | ||||
| 第2733回 9424 (月曜日) | 第2734回 9098 (火曜日) | 第2735回 3690 (水曜日) | 第2733回 | 2009-11-23 (月) | 9424 | 9098 | 3690 | 2009-11-25 (水) | 第2735回 | ||||
| 第2247回 0591 (火曜日) | 第2248回 9809 (水曜日) | 第2249回 6910 (木曜日) | 第2247回 | 2008-01-08 (火) | 0591 | 9809 | 6910 | 2008-01-10 (木) | 第2249回 | ||||
| 第511回 1258 (月曜日) | 第512回 0998 (水曜日) | 第513回 0069 (金曜日) | 第511回 | 1999-02-22 (月) | 1258 | 0998 | 0069 | 1999-02-26 (金) | 第513回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。