314ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第844回 | 2001-04-18(水曜日) | 0322 | 187口 | 517,300円 | 詳細 | |
| 第843回 | 2001-04-16(月曜日) | 6718 | 56口 | 1,318,600円 | 詳細 | |
| 第842回 | 2001-04-13(金曜日) | 3781 | 72口 | 977,800円 | 詳細 | |
| 第841回 | 2001-04-11(水曜日) | 6926 | 46口 | 1,203,700円 | 詳細 | |
| 第840回 | 2001-04-09(月曜日) | 1477 | 82口 | 838,700円 | 詳細 | |
| 第839回 | 2001-04-06(金曜日) | 1112 | 189口 | 403,700円 | 詳細 | |
| 第838回 | 2001-04-04(水曜日) | 6289 | 61口 | 975,500円 | 詳細 | |
| 第837回 | 2001-04-02(月曜日) | 7853 | 93口 | 877,500円 | 詳細 | |
| 第836回 | 2001-03-30(金曜日) | 2221 | 62口 | 1,008,300円 | 詳細 | |
| 第835回 | 2001-03-28(水曜日) | 4357 | 92口 | 787,200円 | 詳細 | |
| 第834回 | 2001-03-26(月曜日) | 6879 | 84口 | 754,100円 | 詳細 | |
| 第833回 | 2001-03-23(金曜日) | 8866 | 47口 | 1,454,200円 | 詳細 | |
| 第832回 | 2001-03-21(水曜日) | 5096 | 69口 | 871,900円 | 詳細 | |
| 第831回 | 2001-03-19(月曜日) | 1807 | 47口 | 1,207,300円 | 詳細 | |
| 第830回 | 2001-03-16(金曜日) | 8609 | 80口 | 651,400円 | 詳細 | |
| 第829回 | 2001-03-14(水曜日) | 3119 | 77口 | 926,500円 | 詳細 | |
| 第828回 | 2001-03-12(月曜日) | 0325 | 198口 | 510,200円 | 詳細 | |
| 第827回 | 2001-03-09(金曜日) | 9634 | 58口 | 906,400円 | 詳細 | |
| 第826回 | 2001-03-07(水曜日) | 0301 | 125口 | 631,600円 | 詳細 | |
| 第825回 | 2001-03-05(月曜日) | 8238 | 56口 | 1,013,500円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。