315ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第824回 | 2001-03-02(金曜日) | 9941 | 54口 | 1,273,800円 | 詳細 | |
| 第823回 | 2001-02-28(水曜日) | 2422 | 64口 | 1,412,300円 | 詳細 | |
| 第822回 | 2001-02-26(月曜日) | 0597 | 55口 | 838,900円 | 詳細 | |
| 第821回 | 2001-02-23(金曜日) | 9968 | 44口 | 1,082,700円 | 詳細 | |
| 第820回 | 2001-02-21(水曜日) | 7402 | 63口 | 964,700円 | 詳細 | |
| 第819回 | 2001-02-19(月曜日) | 5382 | 67口 | 887,300円 | 詳細 | |
| 第818回 | 2001-02-16(金曜日) | 4342 | 70口 | 1,149,100円 | 詳細 | |
| 第817回 | 2001-02-14(水曜日) | 8319 | 82口 | 662,600円 | 詳細 | |
| 第816回 | 2001-02-12(月曜日) | 5297 | 50口 | 998,100円 | 詳細 | |
| 第815回 | 2001-02-09(金曜日) | 0908 | 114口 | 638,600円 | 詳細 | |
| 第814回 | 2001-02-07(水曜日) | 2711 | 106口 | 678,100円 | 詳細 | |
| 第813回 | 2001-02-05(月曜日) | 2902 | 114口 | 661,800円 | 詳細 | |
| 第812回 | 2001-02-02(金曜日) | 0742 | 46口 | 1,170,600円 | 詳細 | |
| 第811回 | 2001-01-31(水曜日) | 0385 | 60口 | 988,800円 | 詳細 | |
| 第810回 | 2001-01-29(月曜日) | 1623 | 165口 | 545,800円 | 詳細 | |
| 第809回 | 2001-01-26(金曜日) | 3878 | 213口 | 471,600円 | 詳細 | |
| 第808回 | 2001-01-24(水曜日) | 8058 | 50口 | 1,156,400円 | 詳細 | |
| 第807回 | 2001-01-22(月曜日) | 0016 | 44口 | 1,356,600円 | 詳細 | |
| 第806回 | 2001-01-19(金曜日) | 7748 | 70口 | 1,070,700円 | 詳細 | |
| 第805回 | 2001-01-17(水曜日) | 4595 | 46口 | 1,232,200円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。