316ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第804回 | 2001-01-15(月曜日) | 1122 | 280口 | 345,700円 | 詳細 | |
| 第803回 | 2001-01-12(金曜日) | 8494 | 34口 | 1,188,100円 | 詳細 | |
| 第802回 | 2001-01-10(水曜日) | 8327 | 58口 | 899,600円 | 詳細 | |
| 第801回 | 2001-01-08(月曜日) | 0516 | 126口 | 668,600円 | 詳細 | |
| 第800回 | 2001-01-05(金曜日) | 3930 | 66口 | 945,200円 | 詳細 | |
| 第799回 | 2000-12-29(金曜日) | 5595 | 43口 | 1,387,400円 | 詳細 | |
| 第798回 | 2000-12-27(水曜日) | 1379 | 81口 | 799,300円 | 詳細 | |
| 第797回 | 2000-12-25(月曜日) | 6223 | 94口 | 973,500円 | 詳細 | |
| 第796回 | 2000-12-22(金曜日) | 7798 | 60口 | 1,025,000円 | 詳細 | |
| 第795回 | 2000-12-20(水曜日) | 3986 | 85口 | 672,700円 | 詳細 | |
| 第794回 | 2000-12-18(月曜日) | 5737 | 69口 | 1,087,200円 | 詳細 | |
| 第793回 | 2000-12-15(金曜日) | 6989 | 84口 | 874,800円 | 詳細 | |
| 第792回 | 2000-12-13(水曜日) | 9050 | 97口 | 684,200円 | 詳細 | |
| 第791回 | 2000-12-11(月曜日) | 3650 | 66口 | 1,116,100円 | 詳細 | |
| 第790回 | 2000-12-08(金曜日) | 4256 | 85口 | 763,500円 | 詳細 | |
| 第789回 | 2000-12-06(水曜日) | 5509 | 53口 | 962,700円 | 詳細 | |
| 第788回 | 2000-12-04(月曜日) | 1981 | 98口 | 798,200円 | 詳細 | |
| 第787回 | 2000-12-01(金曜日) | 7643 | 56口 | 1,021,400円 | 詳細 | |
| 第786回 | 2000-11-29(水曜日) | 0399 | 33口 | 1,348,700円 | 詳細 | |
| 第785回 | 2000-11-27(月曜日) | 9346 | 51口 | 1,025,800円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。